Connecteurs Festo NPQR-D-Q-E
Connecteurs push-pull, forme droite, montage indifférent, en aciers inoxydables fortement alliés, joints FPM, bague de poussée PPSU ; RoHs compliant. Voir la gamme Festo.
Fluide : eau exempte de glace, fonctionnement à l’huile possible ; eau : 0,7 MPa max. de 0 à 80 °C. NSF C0556009, NSF/ANSI 169, LABS VDMA24364-B2-L, KBK 4, ISO 14644-1 Klasse 4. Voir la ventouse Festo.
| Référence | Ø ext. tube [mm] | Diam. nominal [mm] | Pression de service [MPa] |
|---|---|---|---|
| OT-FESTO085135 | 4 | 3 | -0,095 bis 1,6 |
| OT-FESTO085136 | 6 | 5 | -0,095 bis 1,6 |
| OT-FESTO085137 | 8 | 7 | -0,095 bis 1,6 |
| OT-FESTO085138 | 10 | 9 | -0,095 bis 1,6 |
| OT-FESTO085139 | 12 | 11 | -0,095 bis 1,6 |
| OT-FESTO095059 | 14 | 13 | -0,095 bis 1,2 |
| OT-FESTO095060 | 16 | 15 | -0,095 bis 1,2 |
| Référence produit | NPQR-D-Q10-E, NPQR-D-Q12-E, NPQR-D-Q14-E, NPQR-D-Q16-E, NPQR-D-Q4-E, NPQR-D-Q6-E, NPQR-D-Q8-E |
|---|---|
| Raccord pneumatique 1 | 10, 12, 14, 16, 4, 6, 8 |
| N° d’article Festo | 8085697, 8085698, 8085699, 8085700, 8085701, 8085702, 8085703 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.