Sous-embases individuelles
Quatre références conformes à la norme ISO 5599-1. Points communs : conformité LABS (PWIS) selon VDMA24364-B1/B2-L, fixation par alésages traversants, pilotage 12/14 en G1/8.
Critères de sélection
Filetage des raccords pneumatiques, matière de la plaque, homologation, poids.
Variantes
| Référence | Désignation selon VDMA | Raccords 1 à 5 | Matière de la plaque | Homologation | Poids [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| OT-FESTO009813 | VDMA 24345-A-3 | G1/2 | Aluminium moulé sous pression | UL – reconnu (OL) | 360 |
| OT-FESTO009815 | VDMA 24345-A-1 | G1/4 | Aluminium moulé sous pression | UL – reconnu (OL) | 190 |
| OT-FESTO009817 | VDMA 24345-A-4 | G3/4 | Anodisé | — | 1260 |
| OT-FESTO009818 | VDMA 24345-A-2 | G3/8 | Aluminium moulé sous pression | UL – reconnu (OL) | 300 |
Voir la gamme Festo et une autre référence de la même catégorie.
| Référence produit | OT-FESTO009813, OT-FESTO009815, OT-FESTO009817, OT-FESTO009818 |
|---|---|
| Raccord pneumatique 1 | 1/2, 1/4, 3/4, 3/8 |
| Désignation VDMA | 1, 2, 3, 4 |
| Référence Festo | 10336, 11310, 152813, 9484 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.