Blocs de raccordement Festo CPE
Blocs de raccordement Festo CPE, alliage d’aluminium corroyé ; fixation par alésages traversants ; distributeur fixé par filetage femelle ; montage indifférent. Deux zones de pression. Pression d’éclatement 5 MPa ; service de -0,09 à 1 MPa ; fluide et ambiance de -5 à 50 °C. KBK 2 (corrosion modérée) ; LABS VDMA24364-B1/B2-L ; RoHS compliant.
Sélection par référence
| Référence | Exécution | Raccord | Positions max. |
|---|---|---|---|
| OT-FESTO028388 | CPE10 | G1/4 | 2 |
| OT-FESTO028316 | CPE10 | G1/4 | 3 |
| OT-FESTO028245 | CPE10 | G1/4 | 4 |
| OT-FESTO028184 | CPE10 | G1/4 | 5 |
| OT-FESTO028147 | CPE10 | G1/4 | 6 |
| OT-FESTO028087 | CPE10 | G1/4 | 7 |
| OT-FESTO028026 | CPE10 | G1/4 | 8 |
| OT-FESTO027963 | CPE10 | G1/4 | 9 |
| OT-FESTO027882 | CPE10 | G1/4 | 10 |
| OT-FESTO028372 | CPE14 | G3/8 | 2 |
| OT-FESTO028302 | CPE14 | G3/8 | 3 |
| OT-FESTO028211 | CPE14 | G3/8 | 4 |
| OT-FESTO028172 | CPE14 | G3/8 | 5 |
| OT-FESTO028121 | CPE14 | G3/8 | 6 |
| OT-FESTO028055 | CPE14 | G3/8 | 7 |
| OT-FESTO027991 | CPE14 | G3/8 | 8 |
| OT-FESTO027908 | CPE14 | G3/8 | 9 |
| OT-FESTO027850 | CPE14 | G3/8 | 10 |
| OT-FESTO028326 | CPE18 | G3/8 | 2 |
| OT-FESTO028247 | CPE18 | G3/8 | 3 |
| OT-FESTO028180 | CPE18 | G3/8 | 4 |
| OT-FESTO028127 | CPE18 | G3/8 | 5 |
| OT-FESTO028057 | CPE18 | G3/8 | 6 |
| OT-FESTO027983 | CPE18 | G3/8 | 7 |
| OT-FESTO027893 | CPE18 | G3/8 | 8 |
| OT-FESTO027829 | CPE18 | G3/8 | 9 |
| OT-FESTO027743 | CPE18 | G3/8 | 10 |
Voir la gamme Festo pneumatique et un produit complémentaire.
| Référence produit | OT-FESTO027743, OT-FESTO027829, OT-FESTO027850, OT-FESTO027882, OT-FESTO027893, OT-FESTO027908, OT-FESTO027963, OT-FESTO027983, OT-FESTO027991, OT-FESTO028026, OT-FESTO028055, OT-FESTO028057, OT-FESTO028087, OT-FESTO028121, OT-FESTO028127, OT-FESTO028147, OT-FESTO028172, OT-FESTO028180, OT-FESTO028184, OT-FESTO028211, OT-FESTO028245, OT-FESTO028247, OT-FESTO028302, OT-FESTO028316, OT-FESTO028326, OT-FESTO028372, OT-FESTO028388 |
|---|---|
| Code de configuration Festo — position 1 | 10, 14, 18 |
| Raccord pneumatique 1 | 1/4, 3/8 |
| Nombre maximal de positions de distributeur | 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Référence Festo | 550550, 550551, 550552, 550553, 550554, 550555, 550556, 550557, 550558, 550559, 550560, 550561, 550562, 550563, 550564, 550565, 550566, 550567, 550568, 550569, 550570, 550571, 550572, 550573, 550574, 550575, 550576 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.