Bague d’étanchéité en cuivre
Les bagues d’étanchéité en cuivre de cette gamme se distinguent par leurs dimensions : chaque référence associe un diamètre intérieur, un diamètre extérieur et une hauteur.
Critères de sélection
- Diamètre intérieur
- Diamètre extérieur
- Hauteur
| Référence | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Hauteur |
|---|---|---|---|
| CU 10142 | 10,2 mm | 13,9 mm | 2 mm |
| CU 10161 | 10,2 mm | 15,9 mm | 1 mm |
| CU 10202 | 10,2 mm | 19,9 mm | 2 mm |
| CU 13182 | 13,2 mm | 17,9 mm | 2 mm |
| CU 14181 | 14,2 mm | 17,9 mm | 1 mm |
| CU 17211 | 17,2 mm | 20,9 mm | 1 mm |
| CU 21262 | 21,2 mm | 25,9 mm | 2 mm |
| CU 21272 | 21,2 mm | 26,9 mm | 2 mm |
| CU 24302 | 24,3 mm | 29,9 mm | 2 mm |
| CU 24322 | 24,3 mm | 31,9 mm | 2 mm |
| CU 28342 | 28,3 mm | 33,9 mm | 2 mm |
| CU 33412 | 33,3 mm | 40,9 mm | 2 mm |
| CU 35412 | 35,3 mm | 40,9 mm | 2 mm |
| CU 36422 | 36,3 mm | 41,9 mm | 2 mm |
| CU 38442 | 38,3 mm | 43,9 mm | 2 mm |
| CU 40472 | 40,3 mm | 46,9 mm | 2 mm |
| CU 45522 | 45,3 mm | 51,9 mm | 2 mm |
| CU 481 | 4,2 mm | 7,9 mm | 1 mm |
| CU 50572 | 50,3 mm | 56,9 mm | 2 mm |
| CU 6101 | 6,2 mm | 9,9 mm | 1 mm |
| CU 6121 | 6,2 mm | 11,9 mm | 1 mm |
| CU 6122 | 6,2 mm | 11,9 mm | 2 mm |
| CU 8121 | 8,2 mm | 11,9 mm | 1 mm |
| CU 8141 | 8,2 mm | 13,9 mm | 1 mm |
Cette gamme est référencée dans notre sélection d’équipements industriels. Un produit complémentaire est également disponible : l’huile hydraulique haute performance.
| Référence fabricant | CU 10142, CU 10161, CU 10202, CU 13182, CU 14181, CU 17211, CU 21262, CU 21272, CU 24302, CU 24322, CU 28342, CU 33412, CU 35412, CU 36422, CU 38442, CU 40472, CU 45522, CU 481, CU 50572, CU 6101, CU 6121, CU 6122, CU 8121, CU 8141 |
|---|---|
| Diamètre intérieur (mm) | 10,2, 13,2, 14,2, 17,2, 21,2, 24,3, 28,3, 33,3, 35,3, 36,3, 38,3, 4,2, 40,3, 45,3, 50,3, 6,2, 8,2 |
| Diamètre extérieur (mm) | 11,9, 13,9, 15,9, 17,9, 19,9, 20,9, 25,9, 26,9, 29,9, 31,9, 33,9, 40,9, 41,9, 43,9, 46,9, 51,9, 56,9, 7,9, 9,9 |
| Épaisseur (mm) | 1, 2 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.