Préhenseurs à soufflet DHEB, série E-U-E-L
Préhenseurs à soufflet Festo DHEB, en onze tailles, de la taille 8 à la taille 63.
Préhenseur adaptatif, principe de fonctionnement fermé, position de montage indifférente, fixation avec écrou de blocage. Fluide de service : air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], fonctionnement à l’huile possible. Soufflet EPDM, boîtier anodisé, RoHS compliant. Température ambiante 5 to 60 °C, classe de résistance à la corrosion KBK 2, conformité LABS (PWIS) VDMA24364-Zone III.
| Référence | Taille | Raccord | Pression (bar) | Course (mm) | Ø à saisir min./max. (mm) | Charge utile (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-FESTO031594 | 8 | M5 | 5 to 8 | 3,5 | 8,0 / 11,0 | 0,08 |
| OT-FESTO031595 | 10 | M5 | 5 to 8 | 4,0 | 10,5 / 14,0 | 0,10 |
| OT-FESTO031486 | 12 | M5 | 5 to 8 | 5,5 | 13,0 / 17,0 | 0,12 |
| OT-FESTO031528 | 14 | M5 | 5 to 8 | 7,0 | 15,0 / 19,5 | 0,15 |
| OT-FESTO031647 | 18 | M5 | 5 to 8 | 7,5 | 19,5 / 25,0 | 0,21 |
| OT-FESTO031842 | 22 | M5 | 5 to 8 | 12,0 | 24,0 / 31,5 | 0,32 |
| OT-FESTO031921 | 27 | M5 | 4 to 8 | 12,0 | 28,0 / 37,0 | 0,45 |
| OT-FESTO032021 | 33 | G1/8 | 4 to 8 | 14,5 | 34,0 / 45,0 | 0,70 |
| OT-FESTO032146 | 41 | G1/8 | 4 to 8 | 15,5 | 42,0 / 54,0 | 1,20 |
| OT-FESTO032263 | 51 | G1/8 | 4 to 8 | 18,0 | 54,0 / 68,0 | 2,50 |
| OT-FESTO032396 | 63 | G1/8 | 4 to 8 | 25,0 | 66,0 / 85,0 | 5,10 |
Autres ressources : notre gamme Festo et la fiche de la ventouse pneumatique.
| Référence produit | DHEB-10-E-U-E-L, DHEB-12-E-U-E-L, DHEB-14-E-U-E-L, DHEB-18-E-U-E-L, DHEB-22-E-U-E-L, DHEB-27-E-U-E-L, DHEB-33-E-U-E-L, DHEB-41-E-U-E-L, DHEB-51-E-U-E-L, DHEB-63-E-U-E-L, DHEB-8-E-U-E-L |
|---|---|
| Taille | 10, 12, 14, 18, 22, 27, 33, 41, 51, 63, 8 |
| N° d’article Festo | 1320809, 1320810, 1320811, 1320812, 1320813, 1320814, 1320815, 1320816, 1320817, 1320818, 1320819 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.