Raccords pneumatiques Aventics série BSA
Sélection de neuf références Aventics de la série BSA, proposées par Maproo pour l’équipement pneumatique industriel. Chaque référence se distingue par son raccord d’air comprimé, sa force de maintien et son diamètre extérieur. Le type de filetage de raccordement est femelle sur toutes les références.
Toutes les variantes partagent une température ambiante de service de -10 °C à 70 °C. Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques de chaque référence.
| Référence | Texte court SAP | Raccord d’air comprimé | Force de maintien | Diamètre extérieur |
|---|---|---|---|---|
| OT-BRR006008 | BSA-9,0-NBR-G018-IN | G 1/8″ | 0.7 N | 9 mm |
| OT-BRR006012 | BSA-14,0-NBR-G018-IN | G 1/8″ | 1.2 N | 14.5 mm |
| OT-BRR006016 | BSA-18,0-NBR-G018-IN | G 1/8″ | 2.3 N | 17.2 mm |
| OT-BRR006020 | BSA-20,0-NBR-G018-IN | G 1/8″ | 3.8 N | 20 mm |
| OT-BRR006024 | BSA-32,0-NBR-G014-IN | G 1/4 | 12 N | 32 mm |
| OT-BRR006028 | BSA-42,0-NBR-G014-IN | G 1/4 | 13.6 N | 42.6 mm |
| OT-BRR006032 | BSA-62,0-NBR-G014-IN | G 1/4 | 39.6 N | 62.2 mm |
| OT-BRR006036 | BSA-88,0-NBR-G014-IN | G 1/4 | 45.2 N | 89 mm |
| OT-BRR006040 | BSA-7,0-NBR-G018-IN | G 1/8″ | 0.1 N | 5.9 mm |
Pour compléter votre sélection, retrouvez la gamme pneumatique Aventics et les pièces complémentaires associées.
| Référence produit | 1820415073, 1820415077, 1820415081, 1820415085, 1820415089, 1820415093, 1820415097, 1820415101, 1820415105 |
|---|---|
| Code de configuration Aventics — position 2 | 14.0, 18.0, 20.0, 32.0, 42.0, 62.0, 7.0, 88.0, 9.0 |
| Code de configuration Aventics — position 3 | 014, 018 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.