Électrovannes à commande manuelle auxiliaire
Électrovannes AVENTICS série 589, exécution 3/2 NC, interface électrique ISO 15217 Form C, commande manuelle auxiliaire bistable.
Température ambiante : -15 °C à 50 °C ; pression de service : 3 bar à 8 bar.
Critères de sélection par référence :
| Référence | Entrée | Sortie | Échappement | Débit Qn | Tension AC 50 Hz | Tension AC 60 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-BRR011922 | Ø6×1 | Ø6×1 | Ø 8×1 | 520 l/min | 24 V | 24 V |
| OT-BRR011923 | Ø6×1 | Ø6×1 | Ø 8×1 | 520 l/min | 110 V | 110 V |
| OT-BRR011924 | Ø6×1 | Ø6×1 | Ø 8×1 | 520 l/min | 230 V | 230 V |
| OT-BRR011941 | Ø 8×1 | Ø 8×1 | Ø 8×1 | 750 l/min | 24 V | 24 V |
| OT-BRR011942 | Ø 8×1 | Ø 8×1 | Ø 8×1 | 750 l/min | 110 V | 110 V |
| OT-BRR011943 | Ø 8×1 | Ø 8×1 | Ø 8×1 | 750 l/min | 230 V | 230 V |
Autres composants de la catégorie : gamme pneumatique AVENTICS, joint de couvercle de vanne.
| Référence produit | 5894405220, 5894405270, 5894405280, 5894605220, 5894605270, 5894605280 |
|---|---|
| Code de configuration Aventics — position 5 | 06, 08 |
| Code de configuration Aventics — position 6 | 024, 110, 230 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.