Douilles AVENTICS
Chaque référence dispose de ses propres valeurs, indiquées dans le tableau ci-dessous.
Variantes référencées
| Référence | Désignation | Texte court SAP | Température ambiante |
|---|---|---|---|
| OT-BRR007862 | 1834484173 | CN2-3-POL-M8X1,25-SO | -25 °C à 80 °C |
| OT-BRR007864 | 1834484177 | CN2-4-POL-M12X1,75-SO | -40 °C à 85 °C |
| OT-BRR007865 | 1834484178 | CN2-4-POL-M12X1,75-SO | -40 °C à 85 °C |
| OT-BRR009350 | 4407230020 | CN2-5-POL-M12X1-SO | -40 °C à 85 °C |
| OT-BRR012241 | 8942051602 | CN2-5-POL-M12X1-SO | -40 °C à 85 °C |
| OT-BRR017462 | 1834484175 | CN2-4-POL-M8X1-SO | -25 °C à 80 °C |
Un joint de couvercle de vanne figure aussi parmi les produits complémentaires de cette catégorie.
Pour parcourir l’ensemble de la gamme pneumatique, consultez la catégorie AVENTICS.
| Référence produit | 1834484173, 1834484175, 1834484177, 1834484178, 4407230020, 8942051602 |
|---|---|
| Code de configuration Aventics — position 3 | 3, 4, 5 |
| Code de configuration Aventics — position 4 | 12, 8 |
| Code de configuration Aventics — position 5 | 1, 1.25, 1.75 |
| Code de configuration Aventics — position 6 | 12, 8 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.