Les tubes polyuréthane PUN standard raccordent les circuits pneumatiques nécessitant un tube flexible et résistant au pliage. Choisissez le diamètre extérieur et intérieur ainsi que la couleur selon les raccords et le repérage de votre installation.
Dimensions et couleurs
Cette sélection porte sur les références au mètre, de 3 × 2 à 16 × 11 mm. Les couleurs disponibles dépendent du diamètre. Le tube argent de diamètre extérieur 8 mm possède un diamètre intérieur de 5,5 mm ; vérifiez cette mesure avant de choisir un raccord. Le coloris SILBER du diamètre 3 × 2 mm est désigné gris clair dans la fiche fournisseur.
Conditions de service
La matière est un polyester-polyuréthane de dureté 95 Shore A. La plage de température annoncée est de −35 à +60 °C. Les pressions indiquées se rapportent à +20 °C ; appliquez une réduction à température supérieure : 80 % à +30 °C, 68 % à +40 °C, 57 % à +50 °C et 50 % à +60 °C.
Pour une pose en chaîne porte-câbles, le rayon minimal indiqué par le fournisseur est de dix fois le diamètre extérieur. Le rayon de courbure statique dépend de la dimension et figure dans le tableau des références.
Choisir selon le fluide
Pour le contact avec l’eau, le fournisseur recommande les tubes en polyéther-polyuréthane PUN LE. Comparez le matériau, la pression et la température avec les conditions réelles de votre circuit.
Vente au mètre
Une quantité de 1 correspond à 1 mètre. La longueur de rouleau annoncée pour cette exécution est de 50 m, avec découpes possibles. Les rouleaux conditionnés de 25 m constituent une sélection distincte.
La photo est une illustration de la famille et de ses couleurs. Elle ne représente pas chaque diamètre à l’échelle.
Questions fréquentes
Toutes les couleurs existent-elles dans toutes les dimensions ?
Non. Le configurateur propose uniquement les références présentes dans la sélection.
Le tube PUN standard est-il le même que le PUN LE ?
Les matériaux diffèrent : le PUN standard est en polyester-polyuréthane ; le PUN LE est en polyéther-polyuréthane. Choisissez la famille correspondant au fluide et à votre usage.
Compléter votre installation
Caractéristiques par référence
| Référence | Ø extérieur × intérieur (mm) | Pression de service (bar) | Rayon minimal (mm) |
|---|---|---|---|
| PUN 10X6,5 BLAU | 10 × 6,5 | 11 | 30 |
| PUN 10X6,5 GELB | 10 × 6,5 | 11 | 30 |
| PUN 10X6,5 GRUN | 10 × 6,5 | 11 | 30 |
| PUN 10X6,5 KLAR | 10 × 6,5 | 11 | 30 |
| PUN 10X6,5 ROT | 10 × 6,5 | 11 | 30 |
| PUN 10X6,5 SCHWARZ | 10 × 6,5 | 11 | 30 |
| PUN 10X6,5 SILBER | 10 × 6,5 | 11 | 30 |
| PUN 12X8 BLAU | 12 × 8 | 11 | 40 |
| PUN 12X8 GELB | 12 × 8 | 11 | 40 |
| PUN 12X8 GRUN | 12 × 8 | 11 | 40 |
| PUN 12X8 KLAR | 12 × 8 | 11 | 40 |
| PUN 12X8 ROT | 12 × 8 | 11 | 40 |
| PUN 12X8 SCHWARZ | 12 × 8 | 11 | 40 |
| PUN 12X8 SILBER | 12 × 8 | 11 | 40 |
| PUN 14X10 BLAU | 14 × 10 | 11 | 40 |
| PUN 14X10 KLAR | 14 × 10 | 11 | 40 |
| PUN 14X10 SCHWARZ | 14 × 10 | 11 | 40 |
| PUN 16X11 BLAU | 16 × 11 | 10 | 55 |
| PUN 16X11 KLAR | 16 × 11 | 10 | 55 |
| PUN 16X11 SCHWARZ | 16 × 11 | 10 | 55 |
| PUN 16X11 SILBER | 16 × 11 | 10 | 55 |
| PUN 3X2 BLAU | 3 × 2 | 10 | 10 |
| PUN 3X2 KLAR | 3 × 2 | 10 | 10 |
| PUN 3X2 SCHWARZ | 3 × 2 | 10 | 10 |
| PUN 3X2 SILBER | 3 × 2 | 10 | 10 |
| PUN 4X2,5 BLAU | 4 × 2,5 | 13 | 10 |
| PUN 4X2,5 GELB | 4 × 2,5 | 13 | 10 |
| PUN 4X2,5 GRUN | 4 × 2,5 | 13 | 10 |
| PUN 4X2,5 KLAR | 4 × 2,5 | 13 | 10 |
| PUN 4X2,5 ROT | 4 × 2,5 | 13 | 10 |
| PUN 4X2,5 SCHWARZ | 4 × 2,5 | 13 | 10 |
| PUN 4X2,5 SILBER | 4 × 2,5 | 13 | 10 |
| PUN 6X4 BLAU | 6 × 4 | 14 | 15 |
| PUN 6X4 GELB | 6 × 4 | 14 | 15 |
| PUN 6X4 GRUN | 6 × 4 | 14 | 15 |
| PUN 6X4 KLAR | 6 × 4 | 14 | 15 |
| PUN 6X4 ROT | 6 × 4 | 14 | 15 |
| PUN 6X4 SCHWARZ | 6 × 4 | 14 | 15 |
| PUN 6X4 SILBER | 6 × 4 | 14 | 15 |
| PUN 8X5 BLAU | 8 × 5 | 16 | 23 |
| PUN 8X5 GELB | 8 × 5 | 16 | 23 |
| PUN 8X5 GRUN | 8 × 5 | 16 | 23 |
| PUN 8X5 KLAR | 8 × 5 | 16 | 23 |
| PUN 8X5 ROT | 8 × 5 | 16 | 23 |
| PUN 8X5 SCHWARZ | 8 × 5 | 16 | 23 |
| PUN 8X5,5 SILBER | 8 × 5,5 | 16 | 23 |
| Référence fabricant | PUN 10X6,5 BLAU, PUN 10X6,5 GELB, PUN 10X6,5 GRUN, PUN 10X6,5 KLAR, PUN 10X6,5 ROT, PUN 10X6,5 SCHWARZ, PUN 10X6,5 SILBER, PUN 12X8 BLAU, PUN 12X8 GELB, PUN 12X8 GRUN, PUN 12X8 KLAR, PUN 12X8 ROT, PUN 12X8 SCHWARZ, PUN 12X8 SILBER, PUN 14X10 BLAU, PUN 14X10 KLAR, PUN 14X10 SCHWARZ, PUN 16X11 BLAU, PUN 16X11 KLAR, PUN 16X11 SCHWARZ, PUN 16X11 SILBER, PUN 3X2 BLAU, PUN 3X2 KLAR, PUN 3X2 SCHWARZ, PUN 3X2 SILBER, PUN 4X2,5 BLAU, PUN 4X2,5 GELB, PUN 4X2,5 GRUN, PUN 4X2,5 KLAR, PUN 4X2,5 ROT, PUN 4X2,5 SCHWARZ, PUN 4X2,5 SILBER, PUN 6X4 BLAU, PUN 6X4 GELB, PUN 6X4 GRUN, PUN 6X4 KLAR, PUN 6X4 ROT, PUN 6X4 SCHWARZ, PUN 6X4 SILBER, PUN 8X5 BLAU, PUN 8X5 GELB, PUN 8X5 GRUN, PUN 8X5 KLAR, PUN 8X5 ROT, PUN 8X5 SCHWARZ, PUN 8X5,5 SILBER |
|---|---|
| Ø extérieur × intérieur (mm) | 10 × 6,5, 12 × 8, 14 × 10, 16 × 11, 3 × 2, 4 × 2,5, 6 × 4, 8 × 5, 8 × 5,5 |
| Couleur | Argent, Bleu, Gris clair, Jaune, Noir, Rouge, Transparent, Vert |




















































































































































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.