Les tubes polyuréthane PUN standard en rouleaux de 25 m permettent de préparer une longueur complète pour vos circuits pneumatiques. Sélectionnez le diamètre extérieur et intérieur ainsi que la couleur selon votre installation.
Un rouleau complet par quantité
Une quantité de 1 correspond à un rouleau complet de 25 m. Une quantité de 2 correspond à deux rouleaux, soit 50 m au total. Le prix affiché concerne un rouleau de 25 m. Cette sélection ne correspond pas à une vente au mètre.
Dimensions et conditions de service
Les dimensions proposées vont de 4 × 2,5 à 12 × 8 mm. Le matériau est un polyester-polyuréthane de dureté 95 Shore A ; la plage de température annoncée va de −35 à +60 °C. Vérifiez la pression et le rayon de courbure de la référence choisie.
Les pressions se rapportent à +20 °C. Retenez 80 % de cette pression à +30 °C, 68 % à +40 °C, 57 % à +50 °C et 50 % à +60 °C. Pour une chaîne porte-câbles, le fournisseur indique un rayon minimal de dix fois le diamètre extérieur.
Choisir la matière adaptée
Pour le contact avec l’eau, le fournisseur recommande les tubes PUN LE en polyéther-polyuréthane. Comparez la matière et les conditions de service à votre application.
Questions fréquentes
Une quantité de 1 signifie-t-elle 1 mètre ?
Non. Elle correspond à un rouleau complet de 25 m.
Les diamètres et couleurs existent-ils tous en rouleaux ?
Le configurateur propose uniquement les 30 références de rouleaux de cette sélection. Les références au mètre figurent dans une famille séparée.
La photo représente-t-elle mon diamètre exact ?
La photo illustre la famille et plusieurs couleurs ; elle ne représente pas chaque diamètre à l’échelle.
Compléter votre installation
Caractéristiques par référence
| Référence | Ø extérieur × intérieur (mm) | Pression de service (bar) | Rayon minimal (mm) | Disponibilité fournisseur |
|---|---|---|---|---|
| PUN 10X6,5 BLAU-25 | 10 × 6,5 | 11 | 30 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:47 |
| PUN 10X6,5 GELB-25 | 10 × 6,5 | 11 | 30 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:48 |
| PUN 10X6,5 GRUN-25 | 10 × 6,5 | 11 | 30 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:48 |
| PUN 10X6,5 KLAR-25 | 10 × 6,5 | 11 | 30 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:48 |
| PUN 10X6,5 ROT-25 | 10 × 6,5 | 11 | 30 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:48 |
| PUN 10X6,5 SCHWAR-25 | 10 × 6,5 | 11 | 30 | Indisponible — délai fournisseur indicatif : 109 jours — relevé le 16/10/2026 à 20:48 |
| PUN 12X8 BLAU-25 | 12 × 8 | 11 | 40 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:48 |
| PUN 12X8 GELB-25 | 12 × 8 | 11 | 40 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:48 |
| PUN 12X8 GRUN-25 | 12 × 8 | 11 | 40 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:48 |
| PUN 12X8 KLAR-25 | 12 × 8 | 11 | 40 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:48 |
| PUN 12X8 ROT-25 | 12 × 8 | 11 | 40 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:48 |
| PUN 12X8 SCHWARZ-25 | 12 × 8 | 11 | 40 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:48 |
| PUN 4X2,5 BLAU-25 | 4 × 2,5 | 13 | 10 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:48 |
| PUN 4X2,5 GELB-25 | 4 × 2,5 | 13 | 10 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:48 |
| PUN 4X2,5 GRUN-25 | 4 × 2,5 | 13 | 10 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:49 |
| PUN 4X2,5 KLAR-25 | 4 × 2,5 | 13 | 10 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:49 |
| PUN 4X2,5 ROT-25 | 4 × 2,5 | 13 | 10 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:49 |
| PUN 4X2,5 SCHWARZ-25 | 4 × 2,5 | 13 | 10 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:49 |
| PUN 6X4 BLAU-25 | 6 × 4 | 14 | 15 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:49 |
| PUN 6X4 GELB-25 | 6 × 4 | 14 | 15 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:49 |
| PUN 6X4 GRUN-25 | 6 × 4 | 14 | 15 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:49 |
| PUN 6X4 KLAR-25 | 6 × 4 | 14 | 15 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:49 |
| PUN 6X4 ROT-25 | 6 × 4 | 14 | 15 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:49 |
| PUN 6X4 SCHWARZ-25 | 6 × 4 | 14 | 15 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:49 |
| PUN 8X5 BLAU-25 | 8 × 5 | 16 | 23 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:49 |
| PUN 8X5 GELB-25 | 8 × 5 | 16 | 23 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:49 |
| PUN 8X5 GRUN-25 | 8 × 5 | 16 | 23 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:49 |
| PUN 8X5 KLAR-25 | 8 × 5 | 16 | 23 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:49 |
| PUN 8X5 ROT-25 | 8 × 5 | 16 | 23 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:50 |
| PUN 8X5 SCHWARZ-25 | 8 × 5 | 16 | 23 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 20:50 |
| Référence fabricant | PUN 10X6,5 BLAU-25, PUN 10X6,5 GELB-25, PUN 10X6,5 GRUN-25, PUN 10X6,5 KLAR-25, PUN 10X6,5 ROT-25, PUN 10X6,5 SCHWAR-25, PUN 12X8 BLAU-25, PUN 12X8 GELB-25, PUN 12X8 GRUN-25, PUN 12X8 KLAR-25, PUN 12X8 ROT-25, PUN 12X8 SCHWARZ-25, PUN 4X2,5 BLAU-25, PUN 4X2,5 GELB-25, PUN 4X2,5 GRUN-25, PUN 4X2,5 KLAR-25, PUN 4X2,5 ROT-25, PUN 4X2,5 SCHWARZ-25, PUN 6X4 BLAU-25, PUN 6X4 GELB-25, PUN 6X4 GRUN-25, PUN 6X4 KLAR-25, PUN 6X4 ROT-25, PUN 6X4 SCHWARZ-25, PUN 8X5 BLAU-25, PUN 8X5 GELB-25, PUN 8X5 GRUN-25, PUN 8X5 KLAR-25, PUN 8X5 ROT-25, PUN 8X5 SCHWARZ-25 |
|---|---|
| Ø extérieur × intérieur (mm) | 10 × 6,5, 12 × 8, 4 × 2,5, 6 × 4, 8 × 5 |
| Couleur | Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Transparent, Vert |


















































































































































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.