Les tubes en polyamide PA standard en pouces sont semi-rigides et destinés notamment aux conduites pneumatiques. Cette sélection comporte sept diamètres extérieurs en pouces et trois couleurs : noir, bleu et naturel.
Dimensions en pouces et millimètres
Le diamètre extérieur est désigné en pouces et le diamètre intérieur est indiqué en millimètres. Le tableau donne aussi la valeur extérieure en millimètres fournie par le catalogue. Conservez ces unités lors du choix des raccords : une désignation comme 1/4″ × 4,6 associe un extérieur de 1/4 pouce et un intérieur de 4,6 mm.
Pression, température et dureté
La plage de température annoncée pour cette famille en pouces est de −15 à +90 °C, avec une dureté de 70 Shore D. Les pressions du tableau se rapportent à +20 °C. Les taux indicatifs d’utilisation sont de 87 % à +30 °C, 74 % à +40 °C, 64 % à +50 °C, 56 % à +60 °C, 51 % à +70 °C, 46 % à +80 °C et 43 % à +90 °C. Vérifiez la pression admissible pour la dimension et la température de votre installation.
Choix de la couleur
Le fournisseur annonce une résistance aux UV pour le coloris noir. Cette indication n’est pas étendue aux coloris bleu et naturel. Le polyamide est la matière indiquée ; aucun grade PA11 ou PA12 n’est précisé dans ces sources.
Vente au mètre
Une quantité de 1 correspond à 1 mètre. La longueur de rouleau annoncée est de 30 m, avec découpes possibles. La photo illustre les trois couleurs de la famille ; les dimensions réelles dépendent de la référence.
Catalogue technique
La section inférieure « Zöllige Polyamid-Schläuche, Standard » du document allemand concerne cette sélection en pouces. La section supérieure présente la famille métrique, dont la température, la dureté et le conditionnement sont différents.
Questions fréquentes
La valeur intérieure est-elle également en pouces ?
Non. La désignation associe le diamètre extérieur en pouces et le diamètre intérieur en millimètres.
Une quantité de 1 représente-t-elle un rouleau de 30 m ?
Non. Une quantité de 1 représente 1 mètre ; 30 m est la longueur de rouleau annoncée pour les découpes.
Compléter votre installation
Caractéristiques par référence
| Référence | Ø extérieur (pouce) × intérieur (mm) | Ø extérieur natif (mm) | Couleur | Pression à +20 °C (bar) | Rayon minimal (mm) | Disponibilité fournisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA 1/2 BLAU | 1/2" × 9,5 | 12,7 | Bleu | 16.0 | 108.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:37 |
| PA 1/2 NATUR | 1/2" × 9,5 | 12,7 | Naturel | 16.0 | 108.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:37 |
| PA 1/2 SCHWARZ | 1/2" × 9,5 | 12,7 | Noir | 16.0 | 108.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:37 |
| PA 1/4 BLAU | 1/4" × 4,6 | 6,35 | Bleu | 20.0 | 25.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:37 |
| PA 1/4 NATUR | 1/4" × 4,6 | 6,35 | Naturel | 20.0 | 25.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:37 |
| PA 1/4 SCHWARZ | 1/4" × 4,6 | 6,35 | Noir | 20.0 | 25.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:37 |
| PA 1/8 BLAU | 1/8" × 2,4 | 3,17 | Bleu | 18.0 | 12.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:37 |
| PA 1/8 NATUR | 1/8" × 2,4 | 3,17 | Naturel | 18.0 | 12.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:38 |
| PA 1/8 SCHWARZ | 1/8" × 2,4 | 3,17 | Noir | 18.0 | 12.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:38 |
| PA 3/16 BLAU | 3/16" × 3,5 | 4,76 | Bleu | 17.0 | 16.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:38 |
| PA 3/16 NATUR | 3/16" × 3,5 | 4,76 | Naturel | 17.0 | 16.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:38 |
| PA 3/16 SCHWARZ | 3/16" × 3,5 | 4,76 | Noir | 17.0 | 16.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:38 |
| PA 3/8 BLAU | 3/8" × 7,0 | 9,52 | Bleu | 17.0 | 65.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:38 |
| PA 3/8 NATUR | 3/8" × 7,0 | 9,52 | Naturel | 17.0 | 65.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:38 |
| PA 3/8 SCHWARZ | 3/8" × 7,0 | 9,52 | Noir | 17.0 | 65.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:38 |
| PA 5/16 BLAU | 5/16" × 5,9 | 7,94 | Bleu | 16.0 | 65.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:38 |
| PA 5/16 NATUR | 5/16" × 5,9 | 7,94 | Naturel | 16.0 | 65.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:38 |
| PA 5/16 SCHWARZ | 5/16" × 5,9 | 7,94 | Noir | 16.0 | 65.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:38 |
| PA 5/32 BLAU | 5/32" × 2,7 | 3,97 | Bleu | 24.0 | 12.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:38 |
| PA 5/32 NATUR | 5/32" × 2,7 | 3,97 | Naturel | 24.0 | 12.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:38 |
| PA 5/32 SCHWARZ | 5/32" × 2,7 | 3,97 | Noir | 24.0 | 12.0 | Disponible immédiatement — relevé le 16/10/2026 à 21:39 |
| Référence fabricant | PA 1/2 BLAU, PA 1/2 NATUR, PA 1/2 SCHWARZ, PA 1/4 BLAU, PA 1/4 NATUR, PA 1/4 SCHWARZ, PA 1/8 BLAU, PA 1/8 NATUR, PA 1/8 SCHWARZ, PA 3/16 BLAU, PA 3/16 NATUR, PA 3/16 SCHWARZ, PA 3/8 BLAU, PA 3/8 NATUR, PA 3/8 SCHWARZ, PA 5/16 BLAU, PA 5/16 NATUR, PA 5/16 SCHWARZ, PA 5/32 BLAU, PA 5/32 NATUR, PA 5/32 SCHWARZ |
|---|---|
| Ø extérieur (pouce) × intérieur (mm) | 1/2" × 9,5, 1/4" × 4,6, 1/8" × 2,4, 3/16" × 3,5, 3/8" × 7,0, 5/16" × 5,9, 5/32" × 2,7 |
| Couleur | Bleu, Naturel, Noir |















































































































































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.