Les flexibles spiralés PU Duo à 2 conduits réunissent plusieurs conduites dans un ensemble spiralé. Leur matière est un polyester-polyuréthane. Choisissez les dimensions du tube et la longueur de service adaptées à votre raccordement.
Dimensions et longueur de service
Cette sélection propose les dimensions 4 × 2, 4,3 × 3, 6 × 4, 8 × 6 et 10 × 8 mm, diamètre extérieur × intérieur. Les longueurs de service disponibles sont de 2,5, 5 ou 10 m, selon la référence. La longueur de service décrit l’utilisation de l’ensemble spiralé ; elle ne représente pas une vente au mètre.
Sortie des conduits
Les références DUO 10 possèdent une sortie radiale ; les autres dimensions DUO ont une sortie axiale. Le tableau précise l’exécution et le diamètre intérieur d’enroulement de chaque référence.
Matière et conditions de service
La plage de température annoncée est de −20 à +60 °C et la pression de service indiquée est de 10 bar. Le fournisseur décrit une résistance à l’abrasion et à l’usure ainsi qu’une force de rappel durable.
Vente à la pièce
Une quantité de 1 correspond à un ensemble spiralé complet Duo à 2 conduits, de la référence choisie. La photo illustre uniquement la famille Duo ; les dimensions et la longueur de service dépendent de la référence.
Catalogue technique
La section inférieure « Polyurethan-Mehrfachspiralschläuche » du catalogue allemand concerne ces ensembles spiralés. La section supérieure décrit des tubes multiples droits avec d’autres caractéristiques et conditionnements.
Questions fréquentes
Une quantité de 1 correspond-elle à un mètre ?
Non. Une quantité de 1 correspond à un ensemble spiralé complet.
Comment choisir la sortie axiale ou radiale ?
Consultez l’exécution indiquée pour chaque référence et l’orientation de vos raccords.
Compléter votre installation
Caractéristiques par référence
| Référence | Ø extérieur × intérieur (mm) | Longueur de service (m) | Ø intérieur d’enroulement (mm) | Exécution et sortie | Couleurs | Disponibilité fournisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP PU DUO 10/10 | 10 × 8 | 10,0 | 90 | Flexible Duo (double), sortie radiale | bleu – noir | Disponible immédiatement — relevé le 17/10/2026 à 17:08 |
| SP PU DUO 10/2,5 | 10 × 8 | 2,5 | 90 | Flexible Duo (double), sortie radiale | bleu – noir | Disponible immédiatement — relevé le 17/10/2026 à 17:09 |
| SP PU DUO 10/5 | 10 × 8 | 5,0 | 90 | Flexible Duo (double), sortie radiale | bleu – noir | Disponible immédiatement — relevé le 17/10/2026 à 17:09 |
| SP PU DUO 4,3/10 | 4,3 × 3 | 10,0 | 30 | Flexible Duo (double), sortie axiale | bleu – noir | Disponible immédiatement — relevé le 17/10/2026 à 17:09 |
| SP PU DUO 4,3/2,5 | 4,3 × 3 | 2,5 | 30 | Flexible Duo (double), sortie axiale | bleu – noir | Disponible immédiatement — relevé le 17/10/2026 à 17:09 |
| SP PU DUO 4,3/5 | 4,3 × 3 | 5,0 | 30 | Flexible Duo (double), sortie axiale | bleu – noir | Disponible immédiatement — relevé le 17/10/2026 à 17:09 |
| SP PU DUO 4/10 | 4 × 2 | 10,0 | 30 | Flexible Duo (double), sortie axiale | bleu – noir | Disponible immédiatement — relevé le 17/10/2026 à 17:09 |
| SP PU DUO 4/2,5 | 4 × 2 | 2,5 | 30 | Flexible Duo (double), sortie axiale | bleu – noir | Disponible immédiatement — relevé le 17/10/2026 à 17:09 |
| SP PU DUO 4/5 | 4 × 2 | 5,0 | 30 | Flexible Duo (double), sortie axiale | bleu – noir | Disponible immédiatement — relevé le 17/10/2026 à 17:09 |
| SP PU DUO 6/10 | 6 × 4 | 10,0 | 60 | Flexible Duo (double), sortie axiale | bleu – noir | Disponible immédiatement — relevé le 17/10/2026 à 17:09 |
| SP PU DUO 6/2,5 | 6 × 4 | 2,5 | 60 | Flexible Duo (double), sortie axiale | bleu – noir | Disponible immédiatement — relevé le 17/10/2026 à 17:09 |
| SP PU DUO 6/5 | 6 × 4 | 5,0 | 60 | Flexible Duo (double), sortie axiale | bleu – noir | Disponible immédiatement — relevé le 17/10/2026 à 17:09 |
| SP PU DUO 8/10 | 8 × 6 | 10,0 | 80 | Flexible Duo (double), sortie axiale | bleu – noir | Disponible immédiatement — relevé le 17/10/2026 à 17:09 |
| SP PU DUO 8/2,5 | 8 × 6 | 2,5 | 80 | Flexible Duo (double), sortie axiale | bleu – noir | Disponible immédiatement — relevé le 17/10/2026 à 17:09 |
| SP PU DUO 8/5 | 8 × 6 | 5,0 | 80 | Flexible Duo (double), sortie axiale | bleu – noir | Disponible immédiatement — relevé le 17/10/2026 à 17:09 |
| Référence fabricant | SP PU DUO 10/10, SP PU DUO 10/2,5, SP PU DUO 10/5, SP PU DUO 4,3/10, SP PU DUO 4,3/2,5, SP PU DUO 4,3/5, SP PU DUO 4/10, SP PU DUO 4/2,5, SP PU DUO 4/5, SP PU DUO 6/10, SP PU DUO 6/2,5, SP PU DUO 6/5, SP PU DUO 8/10, SP PU DUO 8/2,5, SP PU DUO 8/5 |
|---|---|
| Ø extérieur × intérieur (mm) | 10 × 8, 4 × 2, 4,3 × 3, 6 × 4, 8 × 6 |
| Longueur de service (m) | 10,0, 2,5, 5,0 |


















































































































































































































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.