Ces gaines en polyuréthane PUSPS sont proposées en construction lourde. Choisissez le diamètre intérieur puis la variante.
Dimensions et conditions de service
Le tableau détaille les diamètres, l’épaisseur de paroi, le rayon minimal de cintrage et la plage de pression propres à chaque référence.
Vente au mètre
Une quantité de 1 correspond à un mètre.
Variantes disponibles
Les références se terminant par -LE correspondent à la variante alimentaire indiquée par le fournisseur. Elles ne sont pas antistatiques et ne bénéficient pas des homologations B1/TRGS ni de la conformité DIN 26057 de la variante standard.
Compléter votre installation
Caractéristiques par référence
| Référence | Dimension | Variante | Caractéristiques | Disponibilité fournisseur |
|---|---|---|---|---|
| PUSPS 100 AS-LE | 100 | Apte au contact alimentaire | exécution : Apte au contact alimentaire ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 100 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 110 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 85 ; Pression de service [bar] : -0,23 à 0,70 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 125 AS-LE | 125 | Apte au contact alimentaire | exécution : Apte au contact alimentaire ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 125 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 135 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 106 ; Pression de service [bar] : -0,20 à 0,55 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 13 AS | 13 | standard | exécution : Standard ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 13 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 19 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 11 ; Pression de service [bar] : -0,80 à 2,16 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 13 AS-LE | 13 | Apte au contact alimentaire | exécution : Apte au contact alimentaire ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 13 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 19 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 11 ; Pression de service [bar] : -0,80 à 2,16 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 150 AS-LE | 150 | Apte au contact alimentaire | exécution : Apte au contact alimentaire ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 150 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 160 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 128 ; Pression de service [bar] : -0,15 à 0,45 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 175 AS | 175 | standard | exécution : Standard ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 175 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 185 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 145 ; Pression de service [bar] : -0,12 à 0,36 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 175 AS-LE | 175 | Apte au contact alimentaire | exécution : Apte au contact alimentaire ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 175 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 185 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 145 ; Pression de service [bar] : -0,12 à 0,36 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 20 AS | 20 | standard | exécution : Standard ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 20 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 26 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 17 ; Pression de service [bar] : -0,70 à 2,03 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 20 AS-LE | 20 | Apte au contact alimentaire | exécution : Apte au contact alimentaire ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 20 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 26 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 17 ; Pression de service [bar] : -0,70 à 2,03 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 200 AS | 200 | standard | exécution : Standard ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 200 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 210 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 170 ; Pression de service [bar] : -0,11 à 0,30 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 200 AS-LE | 200 | Apte au contact alimentaire | exécution : Apte au contact alimentaire ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 200 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 210 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 170 ; Pression de service [bar] : -0,11 à 0,30 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 25 AS | 25 | standard | exécution : Standard ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 25 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 32 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 21 ; Pression de service [bar] : -0,55 à 1,96 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 25 AS-LE | 25 | Apte au contact alimentaire | exécution : Apte au contact alimentaire ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 25 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 32 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 21 ; Pression de service [bar] : -0,55 à 1,96 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 250 AS | 250 | standard | exécution : Standard ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 250 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 260 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 213 ; Pression de service [bar] : -0,08 à 0,25 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 250 AS-LE | 250 | Apte au contact alimentaire | exécution : Apte au contact alimentaire ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 250 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 260 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 213 ; Pression de service [bar] : -0,08 à 0,25 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 30 AS | 30 | standard | exécution : Standard ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 30 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 37 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 26 ; Pression de service [bar] : -0,55 à 1,96 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 30 AS-LE | 30 | Apte au contact alimentaire | exécution : Apte au contact alimentaire ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 30 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 37 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 26 ; Pression de service [bar] : -0,55 à 1,96 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 40 AS-LE | 40 | Apte au contact alimentaire | exécution : Apte au contact alimentaire ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 40 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 49 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 34 ; Pression de service [bar] : -0,45 à 1,69 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 50 AS-LE | 50 | Apte au contact alimentaire | exécution : Apte au contact alimentaire ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 50 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 59 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 43 ; Pression de service [bar] : -0,40 à 1,32 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 60 AS-LE | 60 | Apte au contact alimentaire | exécution : Apte au contact alimentaire ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 60 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 69 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 51 ; Pression de service [bar] : -0,35 à 1,27 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 70 AS-LE | 70 | Apte au contact alimentaire | exécution : Apte au contact alimentaire ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 70 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 80 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 58 ; Pression de service [bar] : -0,32 à 1,20 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 75 AS-LE | 75 | Apte au contact alimentaire | exécution : Apte au contact alimentaire ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 75 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 85 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 64 ; Pression de service [bar] : -0,30 à 1,16 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| PUSPS 80 AS-LE | 80 | Apte au contact alimentaire | exécution : Apte au contact alimentaire ; Forme : lourde ; Diamètre du tuyau (intérieur) [mm] : 80 ; Diamètre du tuyau (extérieur) [mm] : 90 ; Épaisseur de paroi env. [mm] : 1 ; Rayon de cintrage min. [mm] : 68 ; Pression de service [bar] : -0,25 à 1,05 ; longueur de rouleau (découpes possibles) [m] : 10 | Disponible immédiatement |
| Référence fabricant | PUSPS 100 AS-LE, PUSPS 125 AS-LE, PUSPS 13 AS, PUSPS 13 AS-LE, PUSPS 150 AS-LE, PUSPS 175 AS, PUSPS 175 AS-LE, PUSPS 20 AS, PUSPS 20 AS-LE, PUSPS 200 AS, PUSPS 200 AS-LE, PUSPS 25 AS, PUSPS 25 AS-LE, PUSPS 250 AS, PUSPS 250 AS-LE, PUSPS 30 AS, PUSPS 30 AS-LE, PUSPS 40 AS-LE, PUSPS 50 AS-LE, PUSPS 60 AS-LE, PUSPS 70 AS-LE, PUSPS 75 AS-LE, PUSPS 80 AS-LE |
|---|---|
| Diamètre intérieur (mm) | 100, 125, 13, 150, 175, 20, 200, 25, 250, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80 |
| Exécution | Apte au contact alimentaire, standard |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.