Préhenseurs à soufflet DHEB Festo
Préhenseurs à soufflet adaptatifs, à fonctionnement fermé, cycle de mouvement à commande de force, guidage de base, position de montage indifférente et fixation par écrou de blocage. Soufflet VMQ (silicone), boîtier anodisé, RoHS compliant. Air comprimé ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ; fonctionnement à l’huile possible. KBK 2 ; LABS (PWIS) VDMA24364-Zone III ; température ambiante 5 à 60 °C.
Critères de sélection par référence
| Référence | Taille | Raccord pneumatique | Course du soufflet [mm] | Ø de saisie min.–max. [mm] | Pression de service [bar] | Charge utile [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-FESTO031607 | 8 | M3 | 3,5 | 8,0 – 11,0 | 5 à 8 | 0,08 |
| OT-FESTO031608 | 10 | M3 | 4,0 | 10,5 – 14,0 | 5 à 8 | 0,10 |
| OT-FESTO031500 | 12 | M3 | 5,5 | 13,0 – 17,0 | 5 à 8 | 0,12 |
| OT-FESTO031541 | 14 | M3 | 7,0 | 15,0 – 19,5 | 5 à 8 | 0,15 |
| OT-FESTO031664 | 18 | M5 | 7,5 | 19,5 – 25,0 | 5 à 8 | 0,21 |
| OT-FESTO031856 | 22 | M5 | 12,0 | 24,0 – 31,5 | 5 à 8 | 0,32 |
| OT-FESTO031942 | 27 | M5 | 12,0 | 28,0 – 37,0 | 4 à 8 | 0,45 |
| OT-FESTO032039 | 33 | M5 | 14,5 | 34,0 – 45,0 | 4 à 8 | 0,70 |
| OT-FESTO032152 | 41 | M5 | 15,5 | 42,0 – 54,0 | 4 à 8 | 1,20 |
| OT-FESTO032307 | 51 | G1/8 | 18,0 | 54,0 – 68,0 | 4 à 8 | 2,50 |
| OT-FESTO032417 | 63 | G1/8 | 25,0 | 66,0 – 85,0 | 4 à 8 | 5,10 |
Voir aussi les composants pneumatiques Festo et une solution de préhension comparable.
| Référence produit | DHEB-10-E-U-S-P, DHEB-12-E-U-S-P, DHEB-14-E-U-S-P, DHEB-18-E-U-S-P, DHEB-22-E-U-S-P, DHEB-27-E-U-S-P, DHEB-33-E-U-S-P, DHEB-41-E-U-S-P, DHEB-51-E-U-S-P, DHEB-63-E-U-S-P, DHEB-8-E-U-S-P |
|---|---|
| Taille | 10, 12, 14, 18, 22, 27, 33, 41, 51, 63, 8 |
| N° d’article Festo | 1320820, 1320821, 1320822, 1320823, 1320824, 1320825, 1320826, 1320827, 1320828, 1320829, 1320830 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.