Flans moteur EAMF-A Festo
Position de montage indifférente. La conformité LABS (PWIS) répond à VDMA24364-B2-L et le matériau est déclaré RoHs compliant.
Caractéristiques communes
- Humidité relative : 0 – 95 %
- Température ambiante : -10 to 60 °C
- Température de stockage : -25 to 60 °C
Variantes et interfaces
| Référence | Code d’interface moteur, entrée | Code d’interface boîtier d’accouplement | Poids du produit [g] |
|---|---|---|---|
| OT-FESTO009210 | 55A | 44B | 80 |
| OT-FESTO009211 | 70A | 44B | 150 |
| OT-FESTO009213 | 57A | 44B | 77 |
| OT-FESTO009214 | 87A | 44B | 281 |
| OT-FESTO009216 | 70A | 64B | 160 |
| OT-FESTO009218 | 87A | 64B | 275 |
Chaque référence porte son propre code d’interface moteur et code d’interface boîtier d’accouplement, ainsi que son poids. Voir la gamme Festo et le produit complémentaire de la même catégorie.
| Référence produit | OT-FESTO009210, OT-FESTO009211, OT-FESTO009213, OT-FESTO009214, OT-FESTO009216, OT-FESTO009218 |
|---|---|
| Code d’interface du boîtier d’accouplement | 44, 64 |
| Code d’interface moteur | 55, 57, 70, 87 |
| Référence Festo | 529942, 529943, 529945, 530081, 530082, 533140 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.