Boîtier acier noir, bague frontale en acier chromé, système de mesure et raccordement en alliage de cuivre, fenêtre plastique transparente.
Classe 2,5, -20 à +60 °C, IP 42, cadran bar et PSI. WIKA type 111.12.
En option : calibrage ISO (DIN EN 837-1) ou DAkkS-DKD (DIN EN ISO/IEC 17025).
| Référence | Diamètre [mm] | Plage [bar] | Filetage |
|---|---|---|---|
| MSE 0663 CR | 63 | 0-0,6 | G 1/4″ |
| MSE 10050 CR | 50 | 0-100 | G 1/4″ |
| MSE 10063 CR | 63 | 0-100 | G 1/4″ |
| MSE 1040 CR | 40 | 0-10 | G 1/8″ |
| MSE 1050 CR | 50 | 0-10 | G 1/4″ |
| MSE 1063 CR | 63 | 0-10 | G 1/4″ |
| MSE 140 CR | 40 | 0-1 | G 1/8″ |
| MSE 150 CR | 50 | 0-1 | G 1/4″ |
| MSE 16063 CR | 63 | 0-160 | G 1/4″ |
| MSE 163 CR | 63 | 0-1 | G 1/4″ |
| MSE 1640 CR | 40 | 0-16 | G 1/8″ |
| MSE 1650 CR | 50 | 0-16 | G 1/4″ |
| MSE 1663 CR | 63 | 0-16 | G 1/4″ |
| MSE 25063 CR | 63 | 0-250 | G 1/4″ |
| MSE 2540 CR | 40 | 0-25 | G 1/8″ |
| MSE 2550 CR | 50 | 0-25 | G 1/4″ |
| MSE 2563 CR | 63 | 0-25 | G 1/4″ |
| MSE 31563 CR | 63 | 0-315 | G 1/4″ |
| MSE 40063 CR | 63 | 0-400 | G 1/4″ |
| MSE 4040 CR | 40 | 0-40 | G 1/8″ |
| MSE 4050 CR | 50 | 0-40 | G 1/4″ |
| MSE 4063 CR | 63 | 0-40 | G 1/4″ |
| MSE 440 CR | 40 | 0-4 | G 1/8″ |
| MSE 450 CR | 50 | 0-4 | G 1/4″ |
| MSE 463 CR | 63 | 0-4 | G 1/4″ |
| MSE 6050 CR | 50 | 0-60 | G 1/4″ |
| MSE 6063 CR | 63 | 0-60 | G 1/4″ |
| MSE 640 CR | 40 | 0-6 | G 1/8″ |
| MSE 650 CR | 50 | 0-6 | G 1/4″ |
| MSE 663 CR | 63 | 0-6 | G 1/4″ |
Catégorie manomètres, régulateur de vide.
| Référence produit | MSE 0663 CR, MSE 10050 CR, MSE 10063 CR, MSE 1040 CR, MSE 1050 CR, MSE 1063 CR, MSE 140 CR, MSE 150 CR, MSE 16063 CR, MSE 163 CR, MSE 1640 CR, MSE 1650 CR, MSE 1663 CR, MSE 25063 CR, MSE 2540 CR, MSE 2550 CR, MSE 2563 CR, MSE 31563 CR, MSE 40063 CR, MSE 4040 CR, MSE 4050 CR, MSE 4063 CR, MSE 440 CR, MSE 450 CR, MSE 463 CR, MSE 6050 CR, MSE 6063 CR, MSE 640 CR, MSE 650 CR, MSE 663 CR |
|---|---|
| Diamètre du cadran (mm) | 40, 50, 63 |
| Plage de pression (bar) | 0.6, 1, 10, 100, 16, 160, 25, 250, 315, 4, 40, 400, 6, 60 |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.