Bobines Festo à homologation Ex
Actionnement électrique, position de montage indifférente ; tension et raccordement propres à chaque référence.
Caractéristiques communes
- Homologation Ex hors UE EPL Gb (IEC-EX), certificat IECExBVS.15.0116 ; ATEX gaz II 2G, ATEX poussières II 2D.
- Ex db IIC T6, T5, T4 Gb et Ex tb IIIC T80°C,95°C,130°C Db ; température ambiante Ex T6, T80°C: -50°C <= Ta <= +40°C.
- IP65, KBK 4, LABS (PWIS) VDMA24364-Zone III, solénoïde en fonte grise, CE EU-RoHS, UKCA UK RoHS.
- Durée d’enclenchement 100 %, classe de matériau isolant H.
| Référence | Valeur caractéristique de la bobine | Entrée de câble (filetage) |
|---|---|---|
| OT-FESTO036376 | 24 V AC : 50/60 Hz, puissance 2,5 VA | M20x1,5 |
| OT-FESTO036379 | 110 V DC: 2,5 W | M20x1,5 |
| OT-FESTO036381 | 230 V DC: 2,5 W | M20x1,5 |
| OT-FESTO036383 | 24 V AC : 50/60 Hz, puissance 2,5 VA | NPT1/2 |
| OT-FESTO036384 | 110 V DC: 2,5 W | NPT1/2 |
| OT-FESTO036385 | 230 V DC: 2,5 W | NPT1/2 |
| OT-FESTO070089 | 24 V DC: 7,0 W | M20x1,5 |
| OT-FESTO070090 | 48 V DC: 7,0 W | M20x1,5 |
| OT-FESTO070091 | 120 V DC: 7,0 W | M20x1,5 |
| OT-FESTO070092 | 230 V DC: 7,0 W | M20x1,5 |
| OT-FESTO070111 | 24 V DC: 7,0 W | NPT1/2 |
| OT-FESTO070112 | 48 V DC: 7,0 W | NPT1/2 |
| OT-FESTO070113 | 110 V DC: 7,0 W | NPT1/2 |
| OT-FESTO070114 | 230 V DC: 7,0 W | NPT1/2 |
Retrouvez la gamme Festo et la ventouse sans contact de la même catégorie.
| Référence produit | VACC-S18-25-K4-1U-EX4D, VACC-S18-25-K4-2U-EX4D, VACC-S18-25-K4-3U-EX4D, VACC-S18-25-K5-1U-EX4D, VACC-S18-25-K5-2U-EX4D, VACC-S18-25-K5-3U-EX4D, VACC-S18-70-K4-16U-EX4D, VACC-S18-70-K4-1U-EX4D, VACC-S18-70-K4-3U-EX4D, VACC-S18-70-K4-7U-EX4D, VACC-S18-70-K5-1U-EX4D, VACC-S18-70-K5-2U-EX4D, VACC-S18-70-K5-3U-EX4D, VACC-S18-70-K5-7U-EX4D |
|---|---|
| Caractéristique de la bobine | 25, 70 |
| Code de configuration Festo — position 3 | 4, 5 |
| Code de configuration Festo — position 4 | 1, 16, 2, 3, 7 |
| N° d’article Festo | 3504563, 3504574, 3504609, 3504639, 3546549, 3546588, 3546625, 3546662, 562900, 562901, 562902, 562903, 562904, 562905 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.