Ventouse Festo série ESS, diamètre nominal 3 à 10 mm
Cette fiche réunit 91 références Festo de la série ESS. Les caractéristiques ci-dessous proviennent des fiches techniques Festo en français et sont communes à toutes les références de la fiche :
- Position des raccords : En haut
- Position de montage : Indifférente
- Pression de service : -0,95 à 0 bar
- Pression de service nominale : -70 kPa ; -0,7 bar ; -10,15 psi
- Fluide de service : Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
- Aptitude alimentaire : Voir Informations complémentaires sur les matériaux
- Mode de fixation : Via raccord de vide
Choisissez dans le tableau : Diamètre nominal, Forme de ventouse, Matériau ventouse avec raccord, Couleur, Volumes d’aspiration par ventouse. Chaque ligne porte la référence Festo exacte, et sa fiche technique détaille les valeurs propres à chaque exécution.
Découvrez aussi nos ventouses et l’ensemble des produits Festo.
| Référence fabricant | ESS-100-EF, ESS-100-EN, ESS-100-EU, ESS-100-SF, ESS-100-SN, ESS-100-SS, ESS-100-SU, ESS-150-SN, ESS-150-SS, ESS-150-SU, ESS-15X45-ON, ESS-20-BN, ESS-20-BS, ESS-20-BU, ESS-20-CN, ESS-20-CS, ESS-20-EF, ESS-20-EN, ESS-20-ES, ESS-20-EU, ESS-20-SF, ESS-20-SN, ESS-20-SNA, ESS-20-SS, ESS-20-SU, ESS-200-SF, ESS-200-SN, ESS-200-SS, ESS-200-SU, ESS-20X60-ON, ESS-25X75-ON, ESS-30-BN, ESS-30-BS, ESS-30-BU, ESS-30-CN, ESS-30-CS, ESS-30-EF, ESS-30-EN, ESS-30-ES, ESS-30-EU, ESS-30-SF, ESS-30-SN, ESS-30-SNA, ESS-30-SS, ESS-30-SU, ESS-30X90-ON, ESS-40-BN, ESS-40-BS, ESS-40-BU, ESS-40-CN, ESS-40-CS, ESS-40-EF, ESS-40-EN, ESS-40-ES, ESS-40-EU, ESS-40-SF, ESS-40-SN, ESS-40-SNA, ESS-40-SS, ESS-40-SU, ESS-50-BN, ESS-50-BS, ESS-50-BU, ESS-50-CN, ESS-50-CS, ESS-50-EF, ESS-50-EN, ESS-50-ES, ESS-50-EU, ESS-50-SF, ESS-50-SN, ESS-50-SNA, ESS-50-SS, ESS-50-SU, ESS-60-EF, ESS-60-EN, ESS-60-ES, ESS-60-EU, ESS-60-SF, ESS-60-SN, ESS-60-SS, ESS-60-SU, ESS-80-BU, ESS-80-EF, ESS-80-EN, ESS-80-ES, ESS-80-EU, ESS-80-SF, ESS-80-SN, ESS-80-SS, ESS-80-SU |
|---|---|
| Diamètre nominal | 10 mm, 3 mm, 6 mm |
| Forme de ventouse | Ovale, plate, Ronde, à soufflet, 1,5x, Ronde, à soufflet, 3,5x, Ronde, extra-creuse, Ronde, plate |
| Matériau ventouse avec raccord | Caoutchouc fluoré, Caoutchouc nitrile butadiène, PUR, VMQ (silicone) |
| Couleur | Bleu, Gris, Noir, Point noir/blanc, Transparent |
| Volumes d'aspiration par ventouse | 0,318 cm3, 0,84 cm3, 0,867 cm3, 1,566 cm3, 1,57 cm3, 1,6 cm3, 10,17 cm3, 14,23 cm3, 173,826 cm3, 19,312 cm3, 19,72 cm3, 19,77 cm3, 2,12 cm3, 2,387 cm3, 2,75 cm3, 245,454 cm3, 29,779 cm3, 3,69 cm3, 3,953 cm3, 38,92 cm3, 4,04 cm3, 4,07 cm3, 51,61 cm3, 6,7 cm3, 63,9 cm3, 7,9 cm3, 8,87 cm3, 84,66 cm3, 9,47 cm3 |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.