Sous-base Festo VMPAL-AP
Sub-base pour îlot de distributeurs, déclinée par taille, diamètre de tuyau et nombre de bobines. Voir la gamme Festo pneumatique.
Caractéristiques communes
- Positions du distributeur : 1
- Sens d’écoulement : réversible
- Structure d’îlot : tailles combinables
- Air comprimé ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ; fonctionnement à l’huile possible
- Classe de résistance à la corrosion KBK 3 ; LABS VDMA24364-B1/B2-L
- Plaque de raccordement en PA renforcé, RoHs compliant
- Longueur 107,3 mm ; service -0,09 à 1 MPa ; pilotage 0,3 à 0,8 MPa ; température -5 à 50 C
- Autres composants pneumatiques de la gamme disponibles.
Variantes disponibles
| Référence | Taille | Ø tuyau | Largeur et pas | Poids | Bobines |
|---|---|---|---|---|---|
| OT-FESTO036526 | 10 mm | 4 mm | 10,7 mm | 30 g | 1 |
| OT-FESTO036528 | 10 mm | 4 mm | 10,7 mm | 30 g | 2 |
| OT-FESTO036534 | 10 mm | 6 mm | 10,7 mm | 30 g | 1 |
| OT-FESTO036536 | 10 mm | 6 mm | 10,7 mm | 30 g | 2 |
| OT-FESTO039563 | 20 mm | 10 mm | 21,2 mm | 82,18 g | 2 |
| OT-FESTO039569 | 20 mm | 8 mm | 21,2 mm | 76,78 g | 2 |
| OT-FESTO039574 | 20 mm | 10 mm | 21,2 mm | 82,18 g | 1 |
| OT-FESTO039576 | 14 mm | 8 mm | 14,9 mm | 59,25 g | 2 |
| OT-FESTO039581 | 14 mm | 6 mm | 14,9 mm | 51,05 g | 2 |
| OT-FESTO039587 | 20 mm | 8 mm | 21,2 mm | 76,78 g | 1 |
| OT-FESTO039591 | 14 mm | 8 mm | 14,9 mm | 59,25 g | 1 |
| OT-FESTO039595 | 14 mm | 6 mm | 14,9 mm | 51,05 g | 1 |
| Référence produit | VMPAL-AP-10-QS4-1, VMPAL-AP-10-QS4-2, VMPAL-AP-10-QS6-1, VMPAL-AP-10-QS6-2, VMPAL-AP-14-QS6-1, VMPAL-AP-14-QS6-2, VMPAL-AP-14-QS8-1, VMPAL-AP-14-QS8-2, VMPAL-AP-20-QS10-1, VMPAL-AP-20-QS10-2, VMPAL-AP-20-QS8-1, VMPAL-AP-20-QS8-2 |
|---|---|
| Taille du distributeur (mm) | 10, 14, 20 |
| Raccord pneumatique 2 | 10, 4, 6, 8 |
| Nombre maximal de bobines | 1, 2 |
| N° d’article Festo | 560987, 560988, 560989, 560990, 560991, 560992, 560993, 560994, 560995, 560996, 560997, 560998 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.