Ancrage pour charges lourdes
Ancrage FAZ II Plus FISCHER en Inox A4, pour la fixation de charges lourdes dans du béton fissuré (traction) et non fissuré (compression).
Chaque référence se distingue par son diamètre de perçage, sa longueur, son filetage extérieur et le couple de serrage recommandé. Ces ancrages appartiennent à nos équipements industriels. À compléter avec notre huile hydraulique.
| Référence | Ø [mm] | Longueur [mm] | Filetage | Couple [Nm] |
|---|---|---|---|---|
| DUBEL FAZ 8/10 ES | 8 | 75 | M 8 x 38 | 20 |
| DUBEL FAZ 10/10 ES | 10 | 95 | M 10 x 53 | 45 |
| DUBEL FAZ 10/20 ES | 10 | 105 | M 10 x 63 | 45 |
| DUBEL FAZ 10/30 ES | 10 | 115 | M 10 x 73 | 45 |
| DUBEL FAZ 10/50 ES | 10 | 135 | M 10 x 93 | 45 |
| DUBEL FAZ 10/100 ES | 10 | 185 | M 10 x 143 | 45 |
| DUBEL FAZ 10/160 ES | 10 | 245 | M 10 x 193 | 45 |
| DUBEL FAZ 12/10 ES | 12 | 110 | M 12 x 61 | 60 |
| DUBEL FAZ 12/20 ES | 12 | 120 | M 12 x 71 | 60 |
| DUBEL FAZ 12/30 ES | 12 | 130 | M 12 x 81 | 60 |
| DUBEL FAZ 12/50 ES | 12 | 150 | M 12 x 101 | 60 |
| DUBEL FAZ 12/100 ES | 12 | 200 | M 12 x 151 | 60 |
| DUBEL FAZ 12/160 ES | 12 | 260 | M 12 x 186 | 60 |
| DUBEL FAZ 16/5 ES | 16 | 128 | M 16 x 64 | 110 |
| DUBEL FAZ 16/25 ES | 16 | 148 | M 16 x 84 | 110 |
| DUBEL FAZ 16/50 ES | 16 | 173 | M 16 x 109 | 110 |
| DUBEL FAZ 16/100 ES | 16 | 223 | M 16 x 159 | 110 |
| DUBEL FAZ 20/30 ES | 20 | 172 | M 20 x 54 | 200 |
| DUBEL FAZ 20/60 ES | 20 | 202 | M 20 x 84 | 200 |
| DUBEL FAZ 24/30 ES | 24 | 205 | M 24 x 58 | 270 |
| DUBEL FAZ 24/60 ES | 24 | 235 | M 24 x 88 | 270 |
| Référence fabricant | DUBEL FAZ 10/10 ES, DUBEL FAZ 10/100 ES, DUBEL FAZ 10/160 ES, DUBEL FAZ 10/20 ES, DUBEL FAZ 10/30 ES, DUBEL FAZ 10/50 ES, DUBEL FAZ 12/10 ES, DUBEL FAZ 12/100 ES, DUBEL FAZ 12/160 ES, DUBEL FAZ 12/20 ES, DUBEL FAZ 12/30 ES, DUBEL FAZ 12/50 ES, DUBEL FAZ 16/100 ES, DUBEL FAZ 16/25 ES, DUBEL FAZ 16/5 ES, DUBEL FAZ 16/50 ES, DUBEL FAZ 20/30 ES, DUBEL FAZ 20/60 ES, DUBEL FAZ 24/30 ES, DUBEL FAZ 24/60 ES, DUBEL FAZ 8/10 ES |
|---|---|
| Filetage M | 10, 12, 16, 20, 24, 8 |
| Épaisseur maximale de la pièce à fixer (mm) | 10, 100, 160, 20, 25, 30, 5, 50, 60 |
| Longueur totale de l'ancrage (mm) | 105, 110, 115, 120, 128, 130, 135, 148, 150, 172, 173, 185, 200, 202, 205, 223, 235, 245, 260, 75, 95 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.