Soyez le premier à laisser votre avis sur “Vis taraudeuse à tête fraisée DIN 7982C, 2,9×13, Acier inoxydable A2 a Acier trempé et galvanisé” Annuler la réponse
Vis taraudeuse à tête fraisée DIN 7982C, 2,9×13, Acier inoxydable A2 a Acier trempé et galvanisé
À partir de €0.01 HT
Prix affichés HTDisponibilité et délai indiqués pour chaque référence
Vis taraudeuse à tête fraisée DIN 7982C, 2,9×13, Acier inoxydable A2 a Acier trempé et galvanisé
Sélectionner votre référence
| Référence produit | Variante | Matière | Prix HT | Disponibilité | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7982C-2,9X13 | 2,9x13 | Acier trempé et galvanisé | €0.01 | En stock | ||
| 7982C-2,9X13 ES | 2,9x13 | Acier inoxydable A2 | €0.03 | En stock | ||
| 7982C-2,9X16 | 2,9x16 | Acier trempé et galvanisé | €0.01 | En stock | ||
| 7982C-2,9X16 ES | 2,9x16 | Acier inoxydable A2 | €0.04 | En stock | ||
| 7982C-2,9X19 | 2,9x19 | Acier trempé et galvanisé | €0.01 | En stock | ||
| 7982C-2,9X19 ES | 2,9x19 | Acier inoxydable A2 | €0.04 | En stock | ||
| 7982C-2,9X22 | 2,9x22 | Acier trempé et galvanisé | €0.03 | En stock | ||
| 7982C-2,9X22 ES | 2,9x22 | Acier inoxydable A2 | €0.04 | En stock | ||
| 7982C-2,9X25 | 2,9x25 | Acier trempé et galvanisé | €0.02 | En stock | ||
| 7982C-2,9X25 ES | 2,9x25 | Acier inoxydable A2 | €0.04 | En stock | ||
| 7982C-2,9X6,5 | 2,9x6,5 | Acier trempé et galvanisé | €0.01 | En stock | ||
| 7982C-2,9X6,5 ES | 2,9x6,5 | Acier inoxydable A2 | €0.02 | En stock | ||
| 7982C-2,9X9,5 | 2,9x9,5 | Acier trempé et galvanisé | €0.01 | En stock | ||
| 7982C-2,9X9,5 ES | 2,9x9,5 | Acier inoxydable A2 | €0.03 | En stock | ||
| 7982C-3,5X13 | 3,5x13 | Acier trempé et galvanisé | €0.01 | En stock | ||
| 7982C-3,5X13 ES | 3,5x13 | Acier inoxydable A2 | €0.04 | En stock | ||
| 7982C-3,5X16 | 3,5x16 | Acier trempé et galvanisé | €0.01 | En stock | ||
| 7982C-3,5X16 ES | 3,5x16 | Acier inoxydable A2 | €0.04 | En stock | ||
| 7982C-3,5X19 | 3,5x19 | Acier trempé et galvanisé | €0.02 | En stock | ||
| 7982C-3,5X19 ES | 3,5x19 | Acier inoxydable A2 | €0.05 | En stock | ||
| 7982C-3,5X22 | 3,5x22 | Acier trempé et galvanisé | €0.02 | En stock | ||
| 7982C-3,5X22 ES | 3,5x22 | Acier inoxydable A2 | €0.06 | En stock | ||
| 7982C-3,5X25 | 3,5x25 | Acier trempé et galvanisé | €0.02 | En stock | ||
| 7982C-3,5X25 ES | 3,5x25 | Acier inoxydable A2 | €0.06 | En stock | ||
| 7982C-3,5X32 | 3,5x32 | Acier trempé et galvanisé | €0.03 | En stock | ||
| 7982C-3,5X32 ES | 3,5x32 | Acier inoxydable A2 | €0.08 | En stock | ||
| 7982C-3,5X38 | 3,5x38 | Acier trempé et galvanisé | €0.03 | En stock | ||
| 7982C-3,5X6,5 | 3,5x6,5 | Acier trempé et galvanisé | €0.02 | En stock | ||
| 7982C-3,5X9,5 | 3,5x9,5 | Acier trempé et galvanisé | €0.01 | En stock | ||
| 7982C-3,5X9,5 ES | 3,5x9,5 | Acier inoxydable A2 | €0.03 | En stock | ||
| 7982C-3,9X13 | 3,9x13 | Acier trempé et galvanisé | €0.01 | En stock | ||
| 7982C-3,9X13 ES | 3,9x13 | Acier inoxydable A2 | €0.04 | En stock | ||
| 7982C-3,9X16 | 3,9x16 | Acier trempé et galvanisé | €0.02 | En stock | ||
| 7982C-3,9X16 ES | 3,9x16 | Acier inoxydable A2 | €0.06 | En stock | ||
| 7982C-3,9X19 | 3,9x19 | Acier trempé et galvanisé | €0.02 | En stock | ||
| 7982C-3,9X19 ES | 3,9x19 | Acier inoxydable A2 | €0.06 | En stock | ||
| 7982C-3,9X22 | 3,9x22 | Acier trempé et galvanisé | €0.02 | En stock | ||
| 7982C-3,9X22 ES | 3,9x22 | Acier inoxydable A2 | €0.07 | En stock | ||
| 7982C-3,9X25 | 3,9x25 | Acier trempé et galvanisé | €0.03 | En stock | ||
| 7982C-3,9X25 ES | 3,9x25 | Acier inoxydable A2 | €0.08 | En stock | ||
| 7982C-3,9X32 | 3,9x32 | Acier trempé et galvanisé | €0.03 | En stock | ||
| 7982C-3,9X32 ES | 3,9x32 | Acier inoxydable A2 | €0.08 | En stock | ||
| 7982C-3,9X38 | 3,9x38 | Acier trempé et galvanisé | €0.04 | En stock | ||
| 7982C-3,9X38 ES | 3,9x38 | Acier inoxydable A2 | €0.10 | En stock | ||
| 7982C-3,9X45 | 3,9x45 | Acier trempé et galvanisé | €0.05 | En stock | ||
| 7982C-3,9X45 ES | 3,9x45 | Acier inoxydable A2 | €0.13 | En stock | ||
| 7982C-3,9X50 | 3,9x50 | Acier trempé et galvanisé | €0.05 | En stock | ||
| 7982C-3,9X50 ES | 3,9x50 | Acier inoxydable A2 | €0.14 | En stock | ||
| 7982C-3,9X9,5 | 3,9x9,5 | Acier trempé et galvanisé | €0.01 | En stock | ||
| 7982C-3,9X9,5 ES | 3,9x9,5 | Acier inoxydable A2 | €0.03 | En stock | ||
| 7982C-4,2X13 | 4,2x13 | Acier trempé et galvanisé | €0.02 | En stock | ||
| 7982C-4,2X13 ES | 4,2x13 | Acier inoxydable A2 | €0.06 | En stock | ||
| 7982C-4,2X16 | 4,2x16 | Acier trempé et galvanisé | €0.02 | En stock | ||
| 7982C-4,2X16 ES | 4,2x16 | Acier inoxydable A2 | €0.07 | En stock | ||
| 7982C-4,2X19 | 4,2x19 | Acier trempé et galvanisé | €0.02 | En stock | ||
| 7982C-4,2X19 ES | 4,2x19 | Acier inoxydable A2 | €0.07 | En stock | ||
| 7982C-4,2X22 | 4,2x22 | Acier trempé et galvanisé | €0.02 | En stock | ||
| 7982C-4,2X22 ES | 4,2x22 | Acier inoxydable A2 | €0.08 | En stock | ||
| 7982C-4,2X25 | 4,2x25 | Acier trempé et galvanisé | €0.03 | En stock | ||
| 7982C-4,2X25 ES | 4,2x25 | Acier inoxydable A2 | €0.09 | En stock |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.