Robinet à clapet pneumatique à actionneur à piston
Caractéristiques communes
- Corps, boîtier d’actionneur et couvercle en acier inoxydable moulé ; joints FPM, joints de tige et de siège PTFE ; fluides neutres liquides et gazeux au siège de clapet inférieur.
- Pression de service 0,5 à 1 MPa ; viscosité max. 600 ; fluide de -10 à 180 °C ; ambiant de 0 à 60 °C.
- Air comprimé ISO 8573-1:2010 [7:4:4] ; classe C1 en extérieur selon IEC 60654-1 ; degré de protection IP67.
- Montage indifférent, fixation en ligne, raccord pneumatique G1/8 femelle ; service tout ou rien, écoulement non réversible.
Sélection par référence
| Référence | Raccord fileté DIN ISO 228 | Pression du fluide [MPa] | Débit Kv |
|---|---|---|---|
| OT-FESTO071122 | G1/2 | 0 à 3 | 6 |
| OT-FESTO071123 | G3/4 | 0 à 1,28 | 13,3 |
| OT-FESTO071124 | G3/4 | 0 à 3 | 13,5 |
| OT-FESTO071125 | G1 | 0 à 0,83 | 20,3 |
| OT-FESTO071126 | G1 | 0 à 2,3 | 22,6 |
| OT-FESTO071127 | G1 1/4 | 0 à 0,44 | 27,9 |
| OT-FESTO071128 | G1 1/4 | 0 à 1,35 | 30,3 |
| OT-FESTO071129 | G1 1/2 | 0 à 0,93 | 41,4 |
| OT-FESTO071130 | G2 | 0 à 0,56 | 50,1 |
Homologation CRN, TÜV 968/V 1039.01/20, SIL 2 ; RoHS, LABS selon VDMA24364 zone III. Certificat CE (directive UE équipements sous pression) et marquage UKCA pour OT-FESTO071127, OT-FESTO071128, OT-FESTO071129 et OT-FESTO071130. Voir la gamme Festo ou le produit complémentaire.
| Référence produit | OT-FESTO071122, OT-FESTO071123, OT-FESTO071124, OT-FESTO071125, OT-FESTO071126, OT-FESTO071127, OT-FESTO071128, OT-FESTO071129, OT-FESTO071130 |
|---|---|
| Code de configuration Festo — position 2 | 13, 20, 25, 32, 40, 50 |
| Code de configuration Festo — position 5 | 12.8, 13.5, 23, 30, 4.4, 5.6, 8.3, 9.3 |
| Dimensions de l’actionneur (mm) | 46, 75 |
| Course (mm) | 17, 20 |
| Référence Festo | 8060527, 8060528, 8060529, 8060530, 8060531, 8060533, 8060534, 8060536, 8060538 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.