Cette fiche réunit huit couvercles Aventics (Ventildeckel) dont la désignation constructeur mentionne « mit oder ohne Vorsteuerventil », soit avec ou sans précommande. Codes SAP, textes courts SAP et plages de température ambiante sont propres à chaque référence.
Ces couvercles relèvent de la catégorie Aventics pneumatique. Un joint de couvercle de vanne complète cette catégorie.
Critères de sélection
La sélection se fait par référence et par code SAP, puis par texte court SAP et par température ambiante minimale et maximale.
Tableau des variantes
| Référence | Code SAP | Texte court SAP | Température ambiante min. | Température ambiante max. |
|---|---|---|---|---|
| OT-BRR018274 | 5811010000 | COVER NONE-I1-1P22-HBX-A-C | -20 °C | 70 °C |
| OT-BRR018275 | 5811020000 | COVER NONE-I1-2P22-HBX-A-C | -20 °C | 70 °C |
| OT-BRR018338 | 5812010000 | COVER NONE-I2-1P22-HBX-A-C | -10 °C | 50 °C |
| OT-BRR018339 | 5812020000 | COVER NONE-I2-2P22-HBX-A-C | -10 °C | 50 °C |
| OT-BRR018409 | 5813010000 | COVER NONE-I3-1P22-HBX-A-C | -10 °C | 50 °C |
| OT-BRR018410 | 5813020000 | COVER NONE-I3-2P22-HBX-A-C | -10 °C | 50 °C |
| OT-BRR018507 | 5814010000 | COVER NONE-I4-1P22-HBX-A-C | -10 °C | 50 °C |
| OT-BRR018508 | 5814020000 | COVER NONE-I4-2P22-HBX-A-C | -10 °C | 50 °C |
| Référence produit | 5811010000, 5811020000, 5812010000, 5812020000, 5813010000, 5813020000, 5814010000, 5814020000 |
|---|---|
| Code de configuration Aventics — position 2 | 1, 2, 3, 4 |
| Code de configuration Aventics — position 3 | 1, 2 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.