Préhenseurs à soufflet
Préhenseurs à soufflet Festo : fonction adaptative, principe de fonctionnement fermé, cycle de mouvement à commande de force, guidage de base. Fixation par écrou de blocage, montage indifférent. Soufflet EPDM, boîtier anodisé, RoHS compliant. Air comprimé ISO 8573-1:2010 [7:4:4], fonctionnement à l’huile possible, résistance à la corrosion KBK 2, conformité LABS (PWIS) VDMA24364-Zone III. Pression de réinitialisation 1 bar, fréquence max. 4 Hz, température ambiante 5 à 60 °C, remplacement du soufflet 0,5.
Voir la gamme Festo pneumatique et les produits de préhension associés.
Critères de sélection
| Référence | Taille | Course | Ø min | Ø max | Raccord | Détection | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-FESTO030582 | 8 | 3,5 | 8,0 | 11,0 | M3 | sans | 5 à 8 |
| OT-FESTO030583 | 10 | 4,0 | 10,5 | 14,0 | M3 | sans | 5 à 8 |
| OT-FESTO030461 | 12 | 5,5 | 13,0 | 17,0 | M3 | sans | 5 à 8 |
| OT-FESTO030462 | 14 | 7,0 | 15,0 | 19,5 | M3 | sans | 5 à 8 |
| OT-FESTO030932 | 18 | 7,5 | 19,5 | 25,0 | M5 | sans | 5 à 8 |
| OT-FESTO030972 | 22 | 12,0 | 24,0 | 31,5 | M5 | sans | 5 à 8 |
| OT-FESTO031018 | 27 | 12,0 | 28,0 | 37,0 | M5 | détecteur de proximité | 4 à 8 |
| OT-FESTO031282 | 33 | 14,5 | 34,0 | 45,0 | M5 | détecteur de proximité | 4 à 8 |
| OT-FESTO031634 | 41 | 15,5 | 42,0 | 54,0 | M5 | détecteur de proximité | 4 à 8 |
| OT-FESTO032011 | 51 | 18,0 | 54,0 | 68,0 | G1/8 | détecteur de proximité | 4 à 8 |
| OT-FESTO032253 | 63 | 25,0 | 66,0 | 85,0 | G1/8 | détecteur de proximité | 4 à 8 |
| Référence produit | DHEB-10-E-D-E-P, DHEB-12-E-D-E-P, DHEB-14-E-D-E-P, DHEB-18-E-D-E-P, DHEB-22-E-D-E-P, DHEB-27-E-D-E-P, DHEB-33-E-D-E-P, DHEB-41-E-D-E-P, DHEB-51-E-D-E-P, DHEB-63-E-D-E-P, DHEB-8-E-D-E-P |
|---|---|
| Taille | 10, 12, 14, 18, 22, 27, 33, 41, 51, 63, 8 |
| N° d’article Festo | 1320787, 1320788, 1320789, 1320790, 1320791, 1320792, 1320793, 1320794, 1320795, 1320796, 1320797 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.