Kits de recouvrement Festo
Gamme EASC-S de covering kits Festo déclinée par taille. Le tableau de sélection associe chaque référence à ses propres valeurs ; les caractéristiques communes sont regroupées ci-dessous. La gamme est consultable dans nos composants Festo.
Caractéristiques communes
- Position de montage : indifférente
- Classe de résistance à la corrosion KBK : 2 – contrainte de corrosion modérée
- Conformité LABS (PWIS) : VDMA24364-B2-L
- Note sur le matériau : RoHs compliant
- Matériau du profilé de couverture : anodisé
- Matériau de la plaque adaptatrice : anodisé
- Température ambiante : -10 to 60 °C
Sélection par référence
| Référence | Taille | Poids du produit [g] |
|---|---|---|
| EASC-S1-46-800 | 46 | 1540 |
| EASC-S1-46-600 | 46 | 1310 |
| EASC-S1-46-500 | 46 | 1200 |
| EASC-S1-33-500 | 33 | 581 |
| EASC-S1-33-600 | 33 | 645 |
| EASC-S1-46-400 | 46 | 1080 |
| EASC-S1-33-400 | 33 | 518 |
| EASC-S1-46-300 | 46 | 965 |
| EASC-S1-33-300 | 33 | 454 |
| EASC-S1-46-200 | 46 | 850 |
| EASC-S1-33-200 | 33 | 391 |
| EASC-S1-26-200 | 26 | 258 |
| EASC-S1-26-150 | 26 | 234 |
| EASC-S1-33-100 | 33 | 327 |
| EASC-S1-26-100 | 26 | 211 |
| EASC-S1-20-125 | 20 | 121 |
| EASC-S1-20-75 | 20 | 107 |
| EASC-S1-26-50 | 26 | 187 |
| EASC-S1-15-100 | 15 | 67 |
| EASC-S1-20-25 | 20 | 92 |
| EASC-S1-15-75 | 15 | 62 |
| EASC-S1-15-50 | 15 | 57 |
| EASC-S1-15-25 | 15 | 51 |
Voir aussi un produit complémentaire de la même catégorie.
| Référence fabricant | EASC-S1-15-100, EASC-S1-15-25, EASC-S1-15-50, EASC-S1-15-75, EASC-S1-20-125, EASC-S1-20-25, EASC-S1-20-75, EASC-S1-26-100, EASC-S1-26-150, EASC-S1-26-200, EASC-S1-26-50, EASC-S1-33-100, EASC-S1-33-200, EASC-S1-33-300, EASC-S1-33-400, EASC-S1-33-500, EASC-S1-33-600, EASC-S1-46-200, EASC-S1-46-300, EASC-S1-46-400, EASC-S1-46-500, EASC-S1-46-600, EASC-S1-46-800 |
|---|---|
| N° de pièce Festo | 562707, 562708, 562709, 562710, 562711, 562712, 562713, 562714, 562715, 562716, 562717, 562718, 562719, 562720, 562721, 562722, 562723, 562724, 562725, 562726, 562727, 562728, 562729 |
| Taille | 15, 20, 26, 33, 46 |
| Longueur du kit d’obturation (mm) | 100, 125, 150, 200, 25, 300, 400, 50, 500, 600, 75, 800 |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.