Soyez le premier à laisser votre avis sur “Écrou hexagonal, profil bas M 10, Acier galvanisé 4, Filetage fin ( 439 / ISO 8675) a Filetage standard ( 439 / ISO 4035)” Annuler la réponse
Écrou hexagonal, profil bas M 10, Acier galvanisé 4, Filetage fin ( 439 / ISO 8675) a Filetage standard ( 439 / ISO 4035)
À partir de €0.10 HT
Prix affichés HTDisponibilité et délai indiqués pour chaque référence
Écrou hexagonal, profil bas M 10, Acier galvanisé 4, Filetage fin ( 439 / ISO 8675) a Filetage standard ( 439 / ISO 4035)
Sélectionner votre référence
| Référence produit | Variante | Matière | Type de filetage | Prix HT | Disponibilité | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 439-M10 | profil bas M 10 | Acier galvanisé 4 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.10 | En stock | ||
| 439-M10 ES | profil bas M 10 | Acier inoxydable A2 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.12 | En stock | ||
| 439-M10 ES-LH | profil bas M 10 LH | Acier inoxydable A2 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.27 | En stock | ||
| 439-M10 ES4A | profil bas M 10 | Inox A4 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.16 | En stock | ||
| 439-M10 ES4A-LH | profil bas M 10 LH | Inox A4 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.40 | En stock | ||
| 439-M10 ST | profil bas M 10 | Acier 4 brut (noir) | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.10 | En stock | ||
| 439-M10X1 | profil bas M 10x1 | Acier galvanisé 4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.10 | En stock | ||
| 439-M10X1 ES | profil bas M 10x1 | Acier inoxydable A2 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.14 | En stock | ||
| 439-M10X1 ES4A | profil bas M 10x1 | Inox A4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.27 | En stock | ||
| 439-M10X1 ST | profil bas M 10x1 | Acier 4 brut (noir) | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.11 | En stock | ||
| 439-M10X1,25 | profil bas M 10x1,25 | Acier galvanisé 4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.10 | En stock | ||
| 439-M10X1,25 ES | profil bas M 10x1,25 | Acier inoxydable A2 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.13 | En stock | ||
| 439-M10X1,25 ES4A | profil bas M 10x1,25 | Inox A4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.22 | En stock | ||
| 439-M12 | profil bas M 12 | Acier galvanisé 4 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.11 | En stock | ||
| 439-M12 ES | profil bas M 12 | Acier inoxydable A2 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.15 | En stock | ||
| 439-M12 ES-LH | profil bas M 12 LH | Acier inoxydable A2 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.46 | En stock | ||
| 439-M12 ES4A | profil bas M 12 | Inox A4 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.26 | En stock | ||
| 439-M12 ES4A-LH | profil bas M 12 LH | Inox A4 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.70 | En stock | ||
| 439-M12 ST | profil bas M 12 | Acier 4 brut (noir) | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.11 | En stock | ||
| 439-M12X1 | profil bas M 12x1 | Acier galvanisé 4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.33 | En stock | ||
| 439-M12X1 ES | profil bas M 12x1 | Acier inoxydable A2 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.21 | En stock | ||
| 439-M12X1 ES4A | profil bas M 12x1 | Inox A4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.36 | En stock | ||
| 439-M12X1,25 | profil bas M 12x1,25 | Acier galvanisé 4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.13 | En stock | ||
| 439-M12X1,25 ES | profil bas M 12x1,25 | Acier inoxydable A2 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.21 | En stock | ||
| 439-M12X1,25 ES4A | profil bas M 12x1,25 | Inox A4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.36 | En stock | ||
| 439-M12X1,5 | profil bas M 12x1,5 | Acier galvanisé 4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.20 | En stock | ||
| 439-M12X1,5 ES | profil bas M 12x1,5 | Acier inoxydable A2 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.21 | En stock | ||
| 439-M12X1,5 ES4A | profil bas M 12x1,5 | Inox A4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.36 | En stock | ||
| 439-M12X1,5 ST | profil bas M 12x1,5 | Acier 4 brut (noir) | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.20 | En stock | ||
| 439-M14 | profil bas M 14 | Acier galvanisé 4 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.16 | En stock | ||
| 439-M14 ES | profil bas M 14 | Acier inoxydable A2 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.28 | En stock | ||
| 439-M14 ES4A | profil bas M 14 | Inox A4 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.46 | En stock | ||
| 439-M14X1,5 | profil bas M 14x1,5 | Acier galvanisé 4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.20 | En stock | ||
| 439-M14X1,5 ES | profil bas M 14x1,5 | Acier inoxydable A2 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.30 | En stock | ||
| 439-M14X1,5 ES4A | profil bas M 14x1,5 | Inox A4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.56 | En stock | ||
| 439-M16 | profil bas M 16 | Acier galvanisé 4 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.21 | En stock | ||
| 439-M16 ES | profil bas M 16 | Acier inoxydable A2 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.32 | En stock | ||
| 439-M16 ES-LH | profil bas M 16 LH | Acier inoxydable A2 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.73 | En stock | ||
| 439-M16 ES4A | profil bas M 16 | Inox A4 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.45 | En stock | ||
| 439-M16 ES4A-LH | profil bas M 16 LH | Inox A4 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €1.00 | En stock | ||
| 439-M16 ST | profil bas M 16 | Acier 4 brut (noir) | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.21 | En stock | ||
| 439-M16X1,5 | profil bas M 16x1,5 | Acier galvanisé 4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.24 | En stock | ||
| 439-M16X1,5 ES | profil bas M 16x1,5 | Acier inoxydable A2 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.37 | En stock | ||
| 439-M16X1,5 ES4A | profil bas M 16x1,5 | Inox A4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.62 | En stock | ||
| 439-M16X1,5 ST | profil bas M 16x1,5 | Acier 4 brut (noir) | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.24 | En stock | ||
| 439-M18 | profil bas M 18 | Acier galvanisé 4 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.32 | En stock | ||
| 439-M18 ES | profil bas M 18 | Acier inoxydable A2 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.57 | En stock | ||
| 439-M18 ES4A | profil bas M 18 | Inox A4 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.80 | En stock | ||
| 439-M18X1 | profil bas M 18x1 | Acier galvanisé 4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €2.42 | En stock | ||
| 439-M18X1 ES | profil bas M 18x1 | Acier inoxydable A2 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €1.76 | En stock | ||
| 439-M18X1,5 | profil bas M 18x1,5 | Acier galvanisé 4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.33 | En stock | ||
| 439-M18X1,5 ES | profil bas M 18x1,5 | Acier inoxydable A2 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.70 | En stock | ||
| 439-M18X1,5 ES4A | profil bas M 18x1,5 | Inox A4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €1.12 | En stock | ||
| 439-M20 | profil bas M 20 | Acier galvanisé 4 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.36 | En stock | ||
| 439-M20 ES | profil bas M 20 | Acier inoxydable A2 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €0.60 | En stock | ||
| 439-M20 ES-LH | profil bas M 20 LH | Acier inoxydable A2 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €1.08 | En stock | ||
| 439-M20 ES4A | profil bas M 20 | Inox A4 | Filetage standard ( 439 / ISO 4035) | €1.07 | En stock | ||
| 439-M20X1,5 | profil bas M 20x1,5 | Acier galvanisé 4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.61 | En stock | ||
| 439-M20X1,5 ES | profil bas M 20x1,5 | Acier inoxydable A2 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €0.68 | En stock | ||
| 439-M20X1,5 ES4A | profil bas M 20x1,5 | Inox A4 | Filetage fin ( 439 / ISO 8675) | €1.29 | En stock |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.