Douilles AVENTICS
Chaque référence dispose de ses propres valeurs, indiquées dans le tableau ci-dessous.
Variantes référencées
| Référence | Désignation | Texte court SAP | Température ambiante |
|---|---|---|---|
| 1834484173 | 1834484173 | CN2-3-POL-M8X1,25-SO | -25 °C à 80 °C |
| 1834484177 | 1834484177 | CN2-4-POL-M12X1,75-SO | -40 °C à 85 °C |
| 1834484178 | 1834484178 | CN2-4-POL-M12X1,75-SO | -40 °C à 85 °C |
| 4407230020 | 4407230020 | CN2-5-POL-M12X1-SO | -40 °C à 85 °C |
| 8942051602 | 8942051602 | CN2-5-POL-M12X1-SO | -40 °C à 85 °C |
| 1834484175 | 1834484175 | CN2-4-POL-M8X1-SO | -25 °C à 80 °C |
Un joint de couvercle de vanne figure aussi parmi les produits complémentaires de cette catégorie.
Pour parcourir l’ensemble de la gamme pneumatique, consultez la catégorie AVENTICS.
| Référence fabricant | 1834484173, 1834484175, 1834484177, 1834484178, 4407230020, 8942051602 |
|---|---|
| Nombre de pôles | 3, 4, 5 |
| Filetage du connecteur | 12, 8 |
| Sortie de câble | Coudé (90°), Droit (180°) |
| Type de raccordement | Soudure, Vis |
| Blindage | Blindé, Non blindé |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.