Vérins électriques Festo de la série ESBF-LS à vis trapézoïdale, basés sur la norme ISO 15552 et entraînés par servomoteur. Guidage par glissière ; position de montage indifférente ; détection de position pour détecteur de proximité.
Caractéristiques communes
- Répétabilité ±0.05 mm ; durée d’enclenchement 100 % ; degré de protection IP40 ; humidité relative 0 à 95 % ; température ambiante 0 à 50 °C et de stockage -20 à 60 °C.
- Classe de résistance à la corrosion KBK 2 ; conformité LABS (PWIS) VDMA24364-Zone III ; RoHs compliant.
Critères de sélection
Taille, course, filetage de tige de piston et force d’avance sont propres à chaque référence ; voir le tableau. Voir aussi la gamme Festo pneumatique et un autre composant Festo de la même catégorie.
| Référence | Taille | Course (mm) | Filetage de tige de piston | Force d’avance max. Fx (N) |
|---|---|---|---|---|
| OT-FESTO057912 | 32 | 200 | M10x1,25 | 600 |
| OT-FESTO057913 | 40 | 200 | M12x1,25 | 1000 |
| OT-FESTO057914 | 50 | 200 | M16x1,5 | 1600 |
| OT-FESTO059614 | 32 | 100 | M10x1,25 | 600 |
| OT-FESTO059615 | 32 | 300 | M10x1,25 | 600 |
| OT-FESTO059616 | 32 | 400 | M10x1,25 | 600 |
| OT-FESTO059628 | 40 | 100 | M12x1,25 | 1000 |
| OT-FESTO059629 | 40 | 300 | M12x1,25 | 1000 |
| OT-FESTO059630 | 40 | 400 | M12x1,25 | 1000 |
| OT-FESTO059642 | 50 | 100 | M16x1,5 | 1600 |
| OT-FESTO059643 | 50 | 300 | M16x1,5 | 1600 |
| OT-FESTO059644 | 50 | 400 | M16x1,5 | 1600 |
| Référence produit | OT-FESTO057912, OT-FESTO057913, OT-FESTO057914, OT-FESTO059614, OT-FESTO059615, OT-FESTO059616, OT-FESTO059628, OT-FESTO059629, OT-FESTO059630, OT-FESTO059642, OT-FESTO059643, OT-FESTO059644 |
|---|---|
| Taille | 32, 40, 50 |
| Course utile (mm) | 100, 200, 300, 400 |
| Pas de la broche | 2.5, 3, 4 |
| Référence Festo | 2295381, 2295382, 2295383, 8022570, 8022571, 8022572, 8022586, 8022587, 8022588, 8022602, 8022603, 8022604 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.