Gaine ondulée PUR légère
Gaine en polyéther/polyuréthane à spirale d’acier cuivré intégré, exécution légère selon DIN 26057-1 ; rayon tubes et flexibles.
- Antistatique permanent (TRGS 727), conducteur selon BGI 739-2 si mise à la terre de la spirale ; difficilement inflammable (DIN 4102 B1).
- Température : -40 à +100 °C, brièvement jusqu’à +125 °C.
Aspiration de gaz, copeaux, brouillards d’huile ou de peinture, poussières ; transfert de granulés, graviers, sable, bois, céréales, ciment ou huile.
| Référence | Ø [mm] | Pression [bar] |
|---|---|---|
| PUSPL 100 AS | 100 | -0,09 à 0,20 |
| PUSPL 120 AS | 120 | -0,08 à 0,20 |
| PUSPL 125 AS | 125 | -0,07 à 0,18 |
| PUSPL 140 AS | 140 | -0,06 à 0,15 |
| PUSPL 150 AS | 150 | -0,06 à 0,10 |
| PUSPL 160 AS | 160 | -0,06 à 0,09 |
| PUSPL 175 AS | 175 | -0,06 à 0,09 |
| PUSPL 200 AS | 200 | -0,05 à 0,08 |
| PUSPL 25 AS | 25 | -0,30 à 0,65 |
| PUSPL 250 AS | 250 | -0,04 à 0,05 |
| PUSPL 30 AS | 30 | -0,30 à 0,60 |
| PUSPL 300 AS | 300 | -0,03 à 0,03 |
| PUSPL 350 AS | 350 | -0,02 à 0,02 |
| PUSPL 40 AS | 40 | -0,25 à 0,50 |
| PUSPL 400 AS | 400 | -0,02 à 0,02 |
| PUSPL 450 AS | 450 | -0,01 à 0,01 |
| PUSPL 50 AS | 50 | -0,20 à 0,40 |
| PUSPL 500 AS | 500 | -0,01 à 0,01 |
| PUSPL 60 AS | 60 | -0,16 à 0,40 |
| PUSPL 70 AS | 70 | -0,13 à 0,33 |
| PUSPL 75 AS | 75 | -0,12 à 0,30 |
| PUSPL 80 AS | 80 | -0,10 à 0,28 |
| PUSPL 90 AS | 90 | -0,09 à 0,22 |
Pour le serrage, voir nos colliers de serrage.
| Référence produit | PUSPL 100 AS, PUSPL 120 AS, PUSPL 125 AS, PUSPL 140 AS, PUSPL 150 AS, PUSPL 160 AS, PUSPL 175 AS, PUSPL 200 AS, PUSPL 25 AS, PUSPL 250 AS, PUSPL 30 AS, PUSPL 300 AS, PUSPL 350 AS, PUSPL 40 AS, PUSPL 400 AS, PUSPL 450 AS, PUSPL 50 AS, PUSPL 500 AS, PUSPL 60 AS, PUSPL 70 AS, PUSPL 75 AS, PUSPL 80 AS, PUSPL 90 AS |
|---|---|
| Dimension (mm) | 100, 120, 125, 140, 150, 160, 175, 200, 25, 250, 30, 300, 350, 40, 400, 450, 50, 500, 60, 70, 75, 80, 90 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.