Manomètre à bain de glycérine, horizontal
Cadran de 100 mm. Boîtier 1.4301, système de mesure en alliage de cuivre (1.4404 à partir de 100 bar), raccord laiton, fenêtre de contrôle en polycarbonate. Filetage G 1/2″, excentré à l’arrière. Classe 1, indice de protection IP 65, température -20 à +60 °C. Voir nos instruments de mesure.
Caractéristiques communes
- Manomètre WIKA, type 213.53.
- En option : calibrage ISO en usine (selon DIN EN 837-1).
- En option : calibrage DAkkS-DKD (selon DKD-R6-1, traçable et accrédité selon DIN EN ISO/IEC 17025, règle de décision 4).
Critères de sélection
Chaque référence se distingue par sa plage d’affichage et la division d’échelle associée, exprimées en bar. Voir aussi notre régulateur de vide de précision.
| Référence | Plage [bar] | Division [bar] |
|---|---|---|
| MW 06100 GLY CR | 0 – 0,6 | 0,01 |
| MW 1000100 GLY CR | 0 – 1000 | 20 |
| MW 100100 GLY CR | 0 – 100 | 2 |
| MW 10100 GLY CR | 0 – 10 | 0,2 |
| MW 1100 GLY CR | 0 – 1 | 0,02 |
| MW 160100 GLY CR | 0 – 160 | 5 |
| MW 16100 GLY CR | 0 – 16 | 0,5 |
| MW 250100 GLY CR | 0 – 250 | 5 |
| MW 25100 GLY CR | 0 – 25 | 0,5 |
| MW 400100 GLY CR | 0 – 400 | 10 |
| MW 40100 GLY CR | 0 – 40 | 1 |
| MW 4100 GLY CR | 0 – 4 | 0,1 |
| MW 600100 GLY CR | 0 – 600 | 10 |
| MW 60100 GLY CR | 0 – 60 | 1 |
| MW 6100 GLY CR | 0 – 6 | 0,1 |
| Référence produit | MW 06100 GLY CR, MW 1000100 GLY CR, MW 100100 GLY CR, MW 10100 GLY CR, MW 1100 GLY CR, MW 160100 GLY CR, MW 16100 GLY CR, MW 250100 GLY CR, MW 25100 GLY CR, MW 400100 GLY CR, MW 40100 GLY CR, MW 4100 GLY CR, MW 600100 GLY CR, MW 60100 GLY CR, MW 6100 GLY CR |
|---|---|
| Dimension 3 (bar) | 0.6, 1, 10, 100, 1000, 16, 160, 25, 250, 4, 40, 400, 6, 60, 600 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.