Régulateur fin Aventics
Raccords d’entrée et de sortie G 1/4, débit nominal Qn 900 l/min, pression de service 0.1 à 10 bar, température ambiante -25 à 70 °C. Voir notre gamme Aventics.
| Référence | Réf. constructeur | Texte court SAP |
|---|---|---|
| OT-BRR009188 | 3610607000 | FS07-000-100-G014-WHL-(0,1-1,1) |
| OT-BRR009189 | 3610607100 | FS07-000-100-G014-WHL-(0,1-2,6) |
| OT-BRR009190 | 3610607200 | FS07-000-100-G014-WHL-(0,1-3,6) |
| OT-BRR009191 | 3610607300 | FS07-000-100-G014-WHL-(0,1-4,1) |
| OT-BRR009192 | 3610607400 | FS07-000-100-G014-WHL-(0,1-4,6) |
| OT-BRR009193 | 3610607500 | FS07-000-100-G014-WHL-(0,1-5,1) |
| OT-BRR009194 | 3610607600 | FS07-000-100-G014-WHL-(0,1-7,1) |
Voir aussi notre joint de vanne Aventics.
| Référence produit | 3610607000, 3610607100, 3610607200, 3610607300, 3610607400, 3610607500, 3610607600 |
|---|---|
| Code de configuration Aventics — position 7 | 1.1, 2.6, 3.6, 4.1, 4.6, 5.1, 7.1 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.