Distributeurs pneumatiques AVENTICS
Distributeurs pneumatiques AVENTICS série 589, en plusieurs références. Caractéristiques communes : interface électrique ISO 15217, Form C ; commande manuelle auxiliaire Bistable ; température ambiante de -15 °C à 50 °C. Voir toute la gamme AVENTICS.
Le choix d’une référence repose sur la tension de service, le diamètre de raccordement et le débit nominal Qn.
| Référence | Tension | Entrée | Sortie | Échappement | Débit Qn | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OT-BRR011916 | 24 V | Ø6×1 | Ø6×1 | — | 50 l/min | 0 à 7 bar |
| OT-BRR011919 | 12 V | Ø6×1 | Ø6×1 | Ø 8×1 | 520 l/min | 3 à 8 bar |
| OT-BRR011920 | 24 V | Ø6×1 | Ø6×1 | Ø 8×1 | 520 l/min | 3 à 8 bar |
| OT-BRR011938 | 12 V | Ø 8×1 | Ø 8×1 | Ø 8×1 | 750 l/min | 3 à 8 bar |
| OT-BRR011939 | 24 V | Ø 8×1 | Ø 8×1 | Ø 8×1 | 750 l/min | 3 à 8 bar |
Voir aussi les joints de valve de la même catégorie.
| Référence produit | 5894000220, 5894400210, 5894400220, 5894600210, 5894600220 |
|---|---|
| Pression de service minimale | 2, 3 |
| Code de configuration Aventics — position 5 | 06, 08 |
| Code de configuration Aventics — position 6 | 012, 024 |
| Code de configuration Aventics — position 7 | 04, 1.2 |
| Code de configuration Aventics — position 9 | 2, 3 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.