Flexibles spiralés SPK PU
Ces flexibles sont munis de raccords filetés pivotants pour les mouvements de rotation lents. La quantité 1 correspond à un flexible complet. La longueur de service ne constitue pas une unité de vente au mètre.
Choisissez le diamètre extérieur × intérieur du tube et la longueur de service. Le filetage et le diamètre intérieur d’enroulement dépendent de la référence.
Exception : SPK PU 1219/6 * et SPK PU 1219/7,5 * sont livrés sans spirale anti-pliage. La photo commune est illustrative et peut montrer une protection non fournie avec ces deux références.
Informations techniques communes
Caractéristiques
Les tuyaux spiralés en polyuréthane se caractérisent par une haute résistance face à l'abrasion, la pression et l'usure. Ils évitent le rayage de surfaces peintes (carrosseries), possèdent une force de rappel durable, tout en ayant une très bonne résistance au gauchissement et une excellent élasticité. Version de grande qualité.
Matériaux
polyéther-polyuréthane (résistant à l'hydrolyse et aux microbes)
Plage de température
-20 à +75 °C
Pression de service
8 bar
Couleur
bleu
Avantages
•Raccords pivotants pour mouvements de rotation lents afin d’éviter la torsion des tuyaux
Dimensions et longueurs de service
| Référence | Tube ext. × int. (mm) | Filetage | Longueur de service (m) | Enroulement int. (mm) | Protection anti-pliage |
|---|---|---|---|---|---|
| SPK PU 1219/6 * | 19 x 12 | G 1/2" | 6,0 | 72 | Sans spirale anti-pliage |
| SPK PU 1219/7,5 * | 19 x 12 | G 1/2" | 7,5 | 72 | Sans spirale anti-pliage |
| SPK PU 148/3 | 8 x 5 | G 1/4" | 3,0 | 24 | Exécution standard selon catalogue |
| SPK PU 148/6 | 8 x 5 | G 1/4" | 6,0 | 24 | Exécution standard selon catalogue |
| SPK PU 148/7,5 | 8 x 5 | G 1/4" | 7,5 | 24 | Exécution standard selon catalogue |
| SPK PU 149/10 | 9,5 x 6,3 | G 1/4" | 10,0 | 41 | Exécution standard selon catalogue |
| SPK PU 149/3 | 9,5 x 6,3 | G 1/4" | 3,0 | 41 | Exécution standard selon catalogue |
| SPK PU 149/6 | 9,5 x 6,3 | G 1/4" | 6,0 | 41 | Exécution standard selon catalogue |
| SPK PU 149/7,5 | 9,5 x 6,3 | G 1/4" | 7,5 | 41 | Exécution standard selon catalogue |
| SPK PU 3812/10 | 12 x 8 | G 3/8" | 10,0 | 56 | Exécution standard selon catalogue |
| SPK PU 3812/3 | 12 x 8 | G 3/8" | 3,0 | 56 | Exécution standard selon catalogue |
| SPK PU 3812/6 | 12 x 8 | G 3/8" | 6,0 | 56 | Exécution standard selon catalogue |
| SPK PU 3812/7,5 | 12 x 8 | G 3/8" | 7,5 | 56 | Exécution standard selon catalogue |
| SPK PU 3815/3 | 15 x 9,5 | G 3/8" | 3,0 | 80 | Exécution standard selon catalogue |
| SPK PU 3815/6 | 15 x 9,5 | G 3/8" | 6,0 | 80 | Exécution standard selon catalogue |
| SPK PU 3815/7,5 | 15 x 9,5 | G 3/8" | 7,5 | 80 | Exécution standard selon catalogue |
La photo et le catalogue présentent plusieurs exécutions. Consulter la première section SPK PU du document ; les sections KDG, option -S et SPK TX correspondent à d’autres familles.
Pour un raccord de rechange, demander confirmation technique avec la référence du flexible.
Compléter votre installation
Caractéristiques par référence
| Référence | Dimension | Variante | Caractéristiques | Disponibilité fournisseur |
|---|---|---|---|---|
| SPK PU 1219/6 * | 19 x 12 | 6,0 | Longueur de service [m] : 6,0 ; Diamètre du tuyau (extérieur x intérieur) [mm] : 19 x 12 ; Filetage : G 1/2" ; Diamètre d'enroulement (intérieur) [mm] : 72 | Disponible immédiatement |
| SPK PU 1219/7,5 * | 19 x 12 | 7,5 | Longueur de service [m] : 7,5 ; Diamètre du tuyau (extérieur x intérieur) [mm] : 19 x 12 ; Filetage : G 1/2" ; Diamètre d'enroulement (intérieur) [mm] : 72 | Disponible immédiatement |
| SPK PU 148/3 | 8 x 5 | 3,0 | Longueur de service [m] : 3,0 ; Diamètre du tuyau (extérieur x intérieur) [mm] : 8 x 5 ; Filetage : G 1/4" ; Diamètre d'enroulement (intérieur) [mm] : 24 | Disponible immédiatement |
| SPK PU 148/6 | 8 x 5 | 6,0 | Longueur de service [m] : 6,0 ; Diamètre du tuyau (extérieur x intérieur) [mm] : 8 x 5 ; Filetage : G 1/4" ; Diamètre d'enroulement (intérieur) [mm] : 24 | Disponible immédiatement |
| SPK PU 148/7,5 | 8 x 5 | 7,5 | Longueur de service [m] : 7,5 ; Diamètre du tuyau (extérieur x intérieur) [mm] : 8 x 5 ; Filetage : G 1/4" ; Diamètre d'enroulement (intérieur) [mm] : 24 | Disponible immédiatement |
| SPK PU 149/10 | 9,5 x 6,3 | 10,0 | Longueur de service [m] : 10,0 ; Diamètre du tuyau (extérieur x intérieur) [mm] : 9,5 x 6,3 ; Filetage : G 1/4" ; Diamètre d'enroulement (intérieur) [mm] : 41 | Disponible immédiatement |
| SPK PU 149/3 | 9,5 x 6,3 | 3,0 | Longueur de service [m] : 3,0 ; Diamètre du tuyau (extérieur x intérieur) [mm] : 9,5 x 6,3 ; Filetage : G 1/4" ; Diamètre d'enroulement (intérieur) [mm] : 41 | Disponible immédiatement |
| SPK PU 149/6 | 9,5 x 6,3 | 6,0 | Longueur de service [m] : 6,0 ; Diamètre du tuyau (extérieur x intérieur) [mm] : 9,5 x 6,3 ; Filetage : G 1/4" ; Diamètre d'enroulement (intérieur) [mm] : 41 | Disponible immédiatement |
| SPK PU 149/7,5 | 9,5 x 6,3 | 7,5 | Longueur de service [m] : 7,5 ; Diamètre du tuyau (extérieur x intérieur) [mm] : 9,5 x 6,3 ; Filetage : G 1/4" ; Diamètre d'enroulement (intérieur) [mm] : 41 | Disponible immédiatement |
| SPK PU 3812/10 | 12 x 8 | 10,0 | Longueur de service [m] : 10,0 ; Diamètre du tuyau (extérieur x intérieur) [mm] : 12 x 8 ; Filetage : G 3/8" ; Diamètre d'enroulement (intérieur) [mm] : 56 | Disponible immédiatement |
| SPK PU 3812/3 | 12 x 8 | 3,0 | Longueur de service [m] : 3,0 ; Diamètre du tuyau (extérieur x intérieur) [mm] : 12 x 8 ; Filetage : G 3/8" ; Diamètre d'enroulement (intérieur) [mm] : 56 | Disponible immédiatement |
| SPK PU 3812/6 | 12 x 8 | 6,0 | Longueur de service [m] : 6,0 ; Diamètre du tuyau (extérieur x intérieur) [mm] : 12 x 8 ; Filetage : G 3/8" ; Diamètre d'enroulement (intérieur) [mm] : 56 | Disponible immédiatement |
| SPK PU 3812/7,5 | 12 x 8 | 7,5 | Longueur de service [m] : 7,5 ; Diamètre du tuyau (extérieur x intérieur) [mm] : 12 x 8 ; Filetage : G 3/8" ; Diamètre d'enroulement (intérieur) [mm] : 56 | Disponible immédiatement |
| SPK PU 3815/3 | 15 x 9,5 | 3,0 | Longueur de service [m] : 3,0 ; Diamètre du tuyau (extérieur x intérieur) [mm] : 15 x 9,5 ; Filetage : G 3/8" ; Diamètre d'enroulement (intérieur) [mm] : 80 | Disponible immédiatement |
| SPK PU 3815/6 | 15 x 9,5 | 6,0 | Longueur de service [m] : 6,0 ; Diamètre du tuyau (extérieur x intérieur) [mm] : 15 x 9,5 ; Filetage : G 3/8" ; Diamètre d'enroulement (intérieur) [mm] : 80 | Disponible immédiatement |
| SPK PU 3815/7,5 | 15 x 9,5 | 7,5 | Longueur de service [m] : 7,5 ; Diamètre du tuyau (extérieur x intérieur) [mm] : 15 x 9,5 ; Filetage : G 3/8" ; Diamètre d'enroulement (intérieur) [mm] : 80 | Disponible immédiatement |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.