Manomètre de sécurité vertical
Conformes aux normes de sécurité S 3 EN 837-1 (DIN 16006), à fond éjectable et cloison incassable ; boîtier 1.4301, mesure et raccord 1.4404, IP 65. Environnement -40 à +60 °C, fluide mesuré -40 à +200 °C. WIKA, type 232.30.
Calibrage ISO ou DAkkS-DKD en option (DIN EN 837-1, DKD-R6-1, DIN EN ISO/IEC 17025). Voir notre instrumentation de mesure.
Chaque référence se distingue par son diamètre de cadran et sa plage ; voir aussi notre régulateur de vide de précision.
| Référence | Ø [mm] | Plage [bar] (0 à) |
|---|---|---|
| MSS 163 ES | 63 | 1 |
| MSS 463 ES | 63 | 4 |
| MSS 663 ES | 63 | 6 |
| MSS 1063 ES | 63 | 10 |
| MSS 1663 ES | 63 | 16 |
| MSS 2563 ES | 63 | 25 |
| MSS 4063 ES | 63 | 40 |
| MSS 6063 ES | 63 | 60 |
| MSS 10063 ES | 63 | 100 |
| MSS 16063 ES | 63 | 160 |
| MSS 25063 ES | 63 | 250 |
| MSS 40063 ES | 63 | 400 |
| MSS 60063 ES | 63 | 600 |
| MSS 06100 ES | 100 | 0,6 |
| MSS 1100 ES | 100 | 1 |
| MSS 4100 ES | 100 | 4 |
| MSS 6100 ES | 100 | 6 |
| MSS 10100 ES | 100 | 10 |
| MSS 16100 ES | 100 | 16 |
| MSS 25100 ES | 100 | 25 |
| MSS 40100 ES | 100 | 40 |
| MSS 60100 ES | 100 | 60 |
| MSS 100100 ES | 100 | 100 |
| MSS 160100 ES | 100 | 160 |
| MSS 250100 ES | 100 | 250 |
| MSS 400100 ES | 100 | 400 |
| MSS 600100 ES | 100 | 600 |
| MSS 1160 ES | 160 | 1 |
| MSS 4160 ES | 160 | 4 |
| MSS 6160 ES | 160 | 6 |
| MSS 10160 ES | 160 | 10 |
| MSS 16160 ES | 160 | 16 |
| MSS 25160 ES | 160 | 25 |
| MSS 40160 ES | 160 | 40 |
| MSS 60160 ES | 160 | 60 |
| MSS 100160 ES | 160 | 100 |
| MSS 160160 ES | 160 | 160 |
| Référence produit | MSS 06100 ES, MSS 100100 ES, MSS 100160 ES, MSS 10063 ES, MSS 10100 ES, MSS 10160 ES, MSS 1063 ES, MSS 1100 ES, MSS 1160 ES, MSS 160100 ES, MSS 160160 ES, MSS 16063 ES, MSS 16100 ES, MSS 16160 ES, MSS 163 ES, MSS 1663 ES, MSS 250100 ES, MSS 25063 ES, MSS 25100 ES, MSS 25160 ES, MSS 2563 ES, MSS 400100 ES, MSS 40063 ES, MSS 40100 ES, MSS 40160 ES, MSS 4063 ES, MSS 4100 ES, MSS 4160 ES, MSS 463 ES, MSS 600100 ES, MSS 60063 ES, MSS 60100 ES, MSS 60160 ES, MSS 6063 ES, MSS 6100 ES, MSS 6160 ES, MSS 663 ES |
|---|---|
| Caractéristique technique — axe 1 | 100, 160, 63 |
| Caractéristique technique — axe 3 | 0.6, 1, 10, 100, 16, 160, 25, 250, 4, 40, 400, 6, 60, 600 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.