Paliers à semelle SNR UCP. Caractéristiques et disponibilité selon la référence sélectionnée.
Paliers à semelle SNR UCP
À partir de 24,41 € HT
Prix affichés HTDisponibilité et délai indiqués pour chaque référence
Sélectionnez la référence exacte dans le tableau.
Sélectionner votre référence
| Référence fabricant | Alésage (mm) | Largeur (mm) | Entraxe (mm) | Prix HT | Disponibilité | Quantité | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCP205 | 25 | 34 | 105 | 24,41 € | 170 en stock | ||
| UCP206 | 30 | 38.1 | 121 | 28,17 € | 736 en stock | ||
| UCP207 | 35 | 42.9 | 127 | 32,91 € | 259 en stock | ||
| UCP208 | 40 | 49.2 | 137 | 39,90 € | 1071 en stock | ||
| UCP209 | 45 | 49.2 | 146 | 43,73 € | 295 en stock | ||
| UCP210 | 50 | 51.6 | 159 | 51,81 € | 195 en stock | ||
| UCP211 | 55 | 55.6 | 171 | 67,52 € | 163 en stock | ||
| UCP212 | 60 | 65.1 | 184 | 81,40 € | 295 en stock | ||
| UCP214 | 70 | 74.6 | 210 | 125,67 € | 39 en stock | ||
| UCP215 | 75 | 77.8 | 217 | 146,42 € | 33 en stock | ||
| UCP216 | 80 | 82.6 | 232 | 174,73 € | 27 en stock | ||
| UCP217 | 85 | 85.7 | 247 | 213,47 € | 69 en stock | ||
| UCP218 | 90 | 96 | 262 | 264,11 € | 4 en stock | ||
| UCP213 | 65 | 65.1 | 203 | 97,85 € | 52 en stock |
| Référence fabricant | UCP213, UCP205, UCP206, UCP207, UCP208, UCP209, UCP210, UCP211, UCP212, UCP214, UCP215, UCP216, UCP217, UCP218 |
|---|---|
| Alésage (mm) | 65, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 85, 90 |
| Largeur (mm) | 65.1, 34, 38.1, 42.9, 49.2, 51.6, 55.6, 74.6, 77.8, 82.6, 85.7, 96 |
| Entraxe (mm) | 203, 105, 121, 127, 137, 146, 159, 171, 184, 210, 217, 232, 247, 262 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.