Ventouse Festo série ESV
Cette fiche regroupe les 100 références de la série ESV de Festo. Le tableau permet de choisir la référence selon : diamètre (mm), forme, matière, force de maintien (N).
Caractéristiques communes
- Position de montage : Indifférente
Critères de choix
- Diamètre (mm) : 20 à 200
- Forme : Rond extra-profond, Rond profond, Rond, soufflet 3,5 plis, Ronde plate, Soufflet rond 1,5 fois
- Matière : FPM, NBR, PUR, VMQ (silicone), Vulkollan
- Force de maintien (N) : 8,2 à 1610,0
Varient aussi selon la référence : conformité LABS (PWIS), couleur, dureté Shore, structure de construction, type de fixation, température ambiante (°C).
| Référence fabricant | ESV-100-EF, ESV-100-EN, ESV-100-ES, ESV-100-EU, ESV-100-GT, ESV-100-SF, ESV-100-SN, ESV-100-SS, ESV-100-SU, ESV-150-SF, ESV-150-SN, ESV-150-SS, ESV-150-SU, ESV-20-BN, ESV-20-BS, ESV-20-BU, ESV-20-CN, ESV-20-CS, ESV-20-EF, ESV-20-EN, ESV-20-ES, ESV-20-EU, ESV-20-SF, ESV-20-SN, ESV-20-SNA, ESV-20-SS, ESV-20-SU, ESV-200-SF, ESV-200-SN, ESV-200-SS, ESV-200-SU, ESV-30-BN, ESV-30-BS, ESV-30-BU, ESV-30-CN, ESV-30-CS, ESV-30-EF, ESV-30-EN, ESV-30-ES, ESV-30-EU, ESV-30-GT, ESV-30-SF, ESV-30-SN, ESV-30-SNA, ESV-30-SS, ESV-30-SU, ESV-40-BN, ESV-40-BS, ESV-40-BT, ESV-40-BU, ESV-40-CN, ESV-40-CS, ESV-40-EF, ESV-40-EN, ESV-40-ES, ESV-40-EU, ESV-40-GT, ESV-40-SF, ESV-40-SN, ESV-40-SNA, ESV-40-SS, ESV-40-SU, ESV-50-BN, ESV-50-BS, ESV-50-BT, ESV-50-BU, ESV-50-CN, ESV-50-CS, ESV-50-EF, ESV-50-EN, ESV-50-ES, ESV-50-EU, ESV-50-GT, ESV-50-SF, ESV-50-SN, ESV-50-SNA, ESV-50-SS, ESV-50-SU, ESV-60-EF, ESV-60-EN, ESV-60-ES, ESV-60-EU, ESV-60-GT, ESV-60-SF, ESV-60-SN, ESV-60-SS, ESV-60-SU, ESV-80-BN, ESV-80-BS, ESV-80-BT, ESV-80-BU, ESV-80-EF, ESV-80-EN, ESV-80-ES, ESV-80-EU, ESV-80-GT, ESV-80-SF, ESV-80-SN, ESV-80-SS, ESV-80-SU |
|---|---|
| N° de pièce Festo | 190979, 190980, 190981, 190982, 190983, 190984, 190985, 190986, 190987, 190988, 190989, 190990, 190991, 190992, 190993, 190994, 190995, 190996, 190997, 190998, 190999, 191000, 191001, 191002, 191003, 191004, 191005, 191006, 191007, 191008, 191009, 191010, 191011, 191012, 191013, 191014, 191015, 191016, 191017, 191018, 191023, 191024, 191025, 191026, 191027, 191028, 191029, 191030, 191031, 191032, 191033, 191034, 191035, 191036, 191037, 191038, 191039, 191040, 191041, 191042, 191043, 191044, 191045, 191046, 191047, 191048, 191049, 191050, 191054, 191055, 191056, 191057, 191058, 191059, 191060, 191061, 191062, 191063, 191064, 191065, 191066, 191067, 191068, 191071, 191072, 191073, 191074, 191075, 191076, 191077, 191078, 526000, 526001, 526002, 526003, 526004, 526005, 526006, 526007, 526008 |
| Diamètre (mm) | 100, 150, 20, 200, 30, 40, 50, 60, 80 |
| Forme | Rond extra-profond, Rond profond, Rond, soufflet 3,5 plis, Ronde plate, Soufflet rond 1,5 fois |
| Matière | FPM, NBR, PUR, VMQ (silicone), Vulkollan |
| Force de maintien (N) | 100,0, 103,6, 105,0, 12,9, 134,0, 16,3, 1610,0, 162,5, 166,1, 17,0, 20,8, 213,6, 237,0, 245,0, 26,2, 275,0, 309,7, 36,0, 37,2, 40,8, 42,4, 440,8, 503,6, 52,3, 59,0, 63,4, 64,0, 67,6, 69,6, 72,6, 8,2, 900,0, 97,0 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.