Vérins compacts AEN-S
Vérins compacts de la gamme Festo pneumatique : amortissement élastique des deux côtés, montage indifférent, fixation avec accessoires, tige à filetage femelle. Couvercle et boîtier en alliage d’aluminium corroyé anodisé, joints NBR, tige en aciers inoxydables fortement alliés. Air comprimé ISO 8573-1:2010 [7:4:4], huile possible, LABS VDMA24364-B2-L, KBK 1, RoHS.
Alésage, course, raccord pneumatique et force théorique à 0,6 MPa différencient les références ; voir aussi la ventouse sans contact de la même catégorie.
| Référence | Ø piston | Course | Raccord | Force d’avance (N) |
|---|---|---|---|---|
| OT-FESTO084602 | 12 mm | 10 mm | M5 | 60 |
| OT-FESTO084604 | 12 mm | 5 mm | M5 | 60 |
| OT-FESTO084605 | 16 mm | 10 mm | M5 | 95 |
| OT-FESTO084609 | 16 mm | 5 mm | M5 | 95 |
| OT-FESTO084610 | 16 mm | 25 mm | M5 | 95 |
| OT-FESTO084612 | 20 mm | 10 mm | M5 | 162 |
| OT-FESTO084614 | 20 mm | 5 mm | M5 | 162 |
| OT-FESTO084616 | 20 mm | 25 mm | M5 | 162 |
| OT-FESTO084617 | 25 mm | 25 mm | M5 | 259 |
| OT-FESTO084620 | 25 mm | 10 mm | M5 | 259 |
| OT-FESTO084622 | 25 mm | 5 mm | M5 | 259 |
| OT-FESTO084623 | 32 mm | 10 mm | M5 | 439 |
| OT-FESTO084625 | 32 mm | 5 mm | M5 | 439 |
| OT-FESTO084627 | 32 mm | 25 mm | M5 | 439 |
| OT-FESTO100724 | 63 mm | 10 mm | G1/8 | 1870 |
| OT-FESTO100725 | 63 mm | 25 mm | G1/8 | 1870 |
| OT-FESTO100736 | 50 mm | 10 mm | G1/8 | 1178 |
| OT-FESTO100737 | 50 mm | 25 mm | G1/8 | 1178 |
| Référence produit | AEN-S-12-10-I-P, AEN-S-12-5-I-P, AEN-S-16-10-I-P, AEN-S-16-25-I-P, AEN-S-16-5-I-P, AEN-S-20-10-I-P, AEN-S-20-25-I-P, AEN-S-20-5-I-P, AEN-S-25-10-I-P, AEN-S-25-25-I-P, AEN-S-25-5-I-P, AEN-S-32-10-I-P, AEN-S-32-25-I-P, AEN-S-32-5-I-P, AEN-S-50-10-I-P, AEN-S-50-25-I-P, AEN-S-63-10-I-P, AEN-S-63-25-I-P |
|---|---|
| Diamètre du piston (mm) | 12, 16, 20, 25, 32, 50, 63 |
| Course (mm) | 10, 25, 5 |
| N° d’article Festo | 5132649, 5132650, 5137801, 5137802, 8076476, 8076479, 8076492, 8076496, 8076497, 8076499, 8076501, 8076503, 8076504, 8076507, 8076509, 8076510, 8076512, 8076514 |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.